Lenovo 15.6インチ ノートパソコン ThinkPad V15 Gen 4 83A100C6JP 1台(直送品)
¥144,290(税込)
/¥131,173(税抜き)
お申込番号:XN20220 /メーカー:Lenovo /型番:83A100C6JP /JANコード:4571591331737
商品詳細
- ブランド名
- ThinkPad(シンクパッド)
- メーカー品番
- 83A100C6JP
- Webカメラ
- あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
- エネルギー消費効率
- 12区分 18.14kWh/年(AAA)
- ストレージタイプ
- SSD PCIe NVMe M.2
| お申込番号 | XN20220 |
|---|---|
| メーカー | Lenovo |
| 型番 | 83A100C6JP |
| JANコード | 4571591331737 |
| 販売単位 | 1台 |
| メーカー品番 | 83A100C6JP |
| 価格 | ¥144,290(税込) /¥131,173(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:Lenovo 15.6インチ ノートパソコン ThinkPad V15 Gen 4 83A100C6JP 1台(直送品) |
パナソニック ノートパソコン レッツノート(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB) CF-FC6ADMCR(直送品) |
パナソニック ノートパソコン レッツノート(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB) CF-FC6ADTCR(直送品) |
|||
| 価格(税込) |
¥144,290 (税込) お取扱い終了しました |
¥391,198 (税込) |
¥341,680 (税込) |
¥107,526 (税込) |
¥268,198 (税込) |
¥139,016 (税込) |
| メーカー |
Lenovo |
パナソニック |
パナソニック |
Lenovo |
Dynabook |
レノボ・ジャパン |
| 搭載ストレージタイプ |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
| ストレージ容量 |
256GB |
512GB |
512GB |
256GB |
256GB |
512GB |
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | ThinkPad(シンクパッド) |
|---|---|---|---|
| メーカー品番 | 83A100C6JP | Webカメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
| エネルギー消費効率 | 12区分 18.14kWh/年(AAA) | ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | ステレオスピーカー(なし) |
| 解像度 | 1920×1080 | CPU詳細 | インテル Core i5-13420H プロセッサー |
| J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
| PCグリーンラベル | 適合 | RoHS指令 | 対応 |
| SIM情報 | なし | TVチューナー | なし |
| USB | USB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) | VCCI | 対応 |
| VRAM容量 | (メインメモリと共有) | WiMAX | なし |
| WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| オフィスソフト | Microsoft Office Personal 2021(法人向け) | キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
| グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) | その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 |
| その他ドライブ | なし | その他環境及び安全規格 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 | タッチパネル | 非搭載 |
| チップセット | CPUに統合 | ディスプレイサイズ | 15.6型 |
| ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1 | ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) |
| バッテリ | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー | ポインティングデバイス | マルチタッチパッド |
| メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | なし |
| メモリスロット(空/全) | 1/1 | メモリタイプ | 3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600 |
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840x2160ドット | 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
| 最大消費電力 | 65W | 対応SIMサイズ | なし |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、内蔵バッテリ |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(WLAN) | 附属品 | 電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 |
| 法規関連確認日 | 20231011 | 本体サイズ(H×W×D) | 19.9x359.2x235.8 mm |
| 本体重量 | 1670 g | 無線LAN | インテル Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。