¥116,052(税込)
/¥105,502(税抜き)
- 累積購入割引対象外
お申込番号:XA07177 /メーカー:アズワン /型番:ADL12N /JANコード:4582619604399 /アズワン/ナビス品番:3-6823-31-57
商品詳細
- 商品タイプ
- 中国語版校正証明書付
- その他商品仕様
- ●DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.
- メモリ
- SDカード・アプリケーションを利用したPC保存
- 機能
- アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示
- 対応OS
- Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)
| お申込番号 | XA07177 |
|---|---|
| メーカー | アズワン |
| 型番 | ADL12N |
| JANコード | 4582619604399 |
| 販売単位 | 1個 |
| 商品タイプ | 中国語版校正証明書付 |
| 価格 | ¥116,052(税込) /¥105,502(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
¥116,052 (税込)
/ ¥105,502 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | アズワン | 商品タイプ | 中国語版校正証明書付 |
|---|---|---|---|
| その他商品仕様 | ●DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●DC電圧測定精度:±0.1% of F.S. | メモリ | SDカード・アプリケーションを利用したPC保存 |
| 機能 | アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示 | 対応OS | Windows(R)8/8.1/10(32・64bit) |
| 湿度測定精度 | ±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃) | カードスロット | 1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可) |
| 湿度計測 | 0~100%RH | 記録形式 | CSV記録開始から1ファイルに保存 |
| PC I/F | USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ | サンプリング周期 | 5・10・30・60sec・5・10・30・60min |
| 測定温度範囲 | -200~+1370℃(K熱電対使用時) | 入力チャンネル | アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH |
| 表示方式 | グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 | 入力端子形状 | ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上) |
| 熱電対計測 | B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択) | 記録回数 | 5,000,000回(2GBの場合) |
| 温度測定精度 | ±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃) | 、対応OS | Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) |
| 商品仕様1 | ●最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。●記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。●パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。●USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。●更なる進化!SDHC対応になりました●仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05%ofrdg+1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC電圧測定精度:±0.1%ofF.S.、湿度計測:0~100%RH、湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RHat23℃)、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min、PCI/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5,000,000回(2GBの場合)、付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 | サイズ(mm) | 167×91×35.8 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。