¥12,532(税込)
/¥11,393(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:X774602 /メーカー:日栄インテック /型番:FFTA10APU /JANコード:4560151187112
商品詳細
- ブランド名
- 日栄インテック
- インターフェース
- USB(HID/仮想COM)
- コネクタ形状
- USB(Aタイプ) オス
- 対応OS
- HID:Windows98SE以降の(HID)USBキーボードをサポートするOS 仮想COM:Windows XP/Vista/7
- 対応機種
- PC/AT互換機、USBキーボード対応機種
| お申込番号 | X774602 |
|---|---|
| メーカー | 日栄インテック |
| 型番 | FFTA10APU |
| JANコード | 4560151187112 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥12,532(税込) /¥11,393(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥12,532 (税込)
/ ¥11,393 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | ●旧モデルFFTA10A Seriesの新モデルで読み取り精度がアップ●バーコードメニューを読み取るだけの容易な設定 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日栄インテック | ブランド名 | 日栄インテック |
| インターフェース | USB(HID/仮想COM) | コネクタ形状 | USB(Aタイプ) オス |
| 対応OS | HID:Windows98SE以降の(HID)USBキーボードをサポートするOS 仮想COM:Windows XP/Vista/7 | 対応機種 | PC/AT互換機、USBキーボード対応機種 |
| 電源 | PCのコネクタより供給 | 読取コード | 1次元、EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCIIを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/Telepen/GS1-DataBar(RSS-14) |
| その他商品仕様 | ●インタフェース(有線):USB 接続●公的規格・その他:RoHS2指令(10物質)/WEEE指令準拠●最小分解能(PCS:0.9):0.076(mm)●読取画素数:2500ピクセル | EMC | CE/FCC Class B |
| キー | 1キー(トリガーキー) | 温度 | 【動作時/保存時】0~50℃/-10~60℃→0~40℃/-20~60℃ |
| 外形寸法 | 長さ:170.0 × 幅:85.0 × 高さ:52.0 (mm) | 湿度 | 【保存時】5~95%(非結露) |
| 質量 | 約110g(ケーブル除く) | 消費電流 | 【待機時/動作時】50~60mA/75~85mA→40mA/71mA |
| 耐久性 | 【耐外乱光】最大 10,000 lx(バーコード表面)【耐静電気】接触放電:8kV/気中放電:15kV(非破壊時)【防塵・防滴】IP30相当【耐落下強度】1.5mから床面に自然落下。読取可能なこと | 動作電圧 | DC5V±0.25V |
| 読取確認 | ステータスLED(上部 赤色)/ブザー | 読取光源 | 赤色LED×2個 |
| 読取幅 | 140(mm)以下(分解能:0.25(mm)時) | 読取方式 | CCDイメージセンサ |
| 備考 | USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。 | J-Moss | 対象外 |
| PCS値 | 0.25 | RoHS指令 | 対応 |
| アスベスト | 非含有 | ケーブル長 | ストレートケーブル:2.2m |
| バーコードタイプ | CCDミドルレンジスキャナ | 環境自己主張マーク | なし |
| 光源 | 赤色LED(625nm) | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) | 対商品なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 公衆回線に接続しないため | 読取センサー | CCDリニアイメージセンサ |
| 読取可能コード(一次元) | JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS) | 読取可能コード(二次元) | なし |
| 読取角度 | ピッチ±65° スキュー±65° | 読取距離 | 接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm) |
| 読取速度 | 300スキャン/秒 | 付属品 | ご利用の手引き |
| 分解能 | 0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時) | 法規関連確認日 | 20150929 |
| 本体サイズ(D) | 80mm | 本体サイズ(H) | 52mm |
| 本体サイズ(W) | 170mm | 本体重量 | 199g |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。