¥116,825(税込)
/¥106,205(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:X774556 /メーカー:セイコーエプソン /型番:EB-W50 /JANコード:4988617355705
商品詳細
- ブランド名
- エプソン
- RoHS指令
- 対応
- コントラスト比
- 20000:1(オートアイリス使用時)
- 電源
- AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz
- その他商品仕様
- ●カラー光束(カラーの明るさ:lm):3,800lm●スクリーン解像度:WXGA●光源出力/種別:200WUHE●消費電力(W)ネットワーク監視時/待機時:2.0/0.3●消費電力(W)ノーマル/静音:298/226●走査周波数:【アナログRGB水平(kHz)】15~92【アナログRGB垂直(Hz)】50~85【デジタルRGB水平(kHz】15~75【デジタルRGB垂直(Hz)】23.98/24/29.97/30/50/59.94/60●投写レンズ:【明るさ:F】1.49~1.72【焦点距離:f(mm)】16.9~20.28【倍率】1.2【ズーム】デジタル【フォーカス】手動●動作温度(℃):5~40°C
| お申込番号 | X774556 |
|---|---|
| メーカー | セイコーエプソン |
| 型番 | EB-W50 |
| JANコード | 4988617355705 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥116,825(税込) /¥106,205(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | セイコーエプソン | ブランド名 | エプソン |
|---|---|---|---|
| RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 20000:1(オートアイリス使用時) |
| 電源 | AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz | その他商品仕様 | ●カラー光束(カラーの明るさ:lm):3,800lm●スクリーン解像度:WXGA●光源出力/種別:200WUHE●消費電力(W)ネットワーク監視時/待機時:2.0/0.3●消費電力(W)ノーマル/静音:298/226●走査周波数:【アナログRGB水平(kHz)】15~92【アナログRGB垂直(Hz)】50~85【デジタルRGB水平(kHz】15~75【デジタルRGB垂直(Hz)】23.98/24/29.97/30/50/59.94/60●投写レンズ:【明るさ:F】1.49~1.72【焦点距離:f(mm)】16.9~20.28【倍率】1.2【ズーム】デジタル【フォーカス】手動●動作温度(℃):5~40°C |
| 質量 | 約3.0kg | 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) |
| J-Moss | 対象外 | LAMP種類 | UHE |
| LAMP出力 | 200W | VCCI | 未対応(電安法で同様の内容を証明している為、取得しておりません) |
| アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
| ケーブル | ACケーブル(100V日本国内専用/1.8m) | ズーム機能 | あり デジタル |
| スピーカー | 5W | パネルサイズ及び駆動方式 | (対角:型) 0.59 |
| パネル解像度(リアル解像度) | WXGA | パネル数 | 3枚 |
| 画像入力信号(ビデオ入力) | デジタルビデオ対応信号:1080p/1080i/720p/480p/480i | 画面サイズ(最小) | 33型 |
| 画面サイズ(最大) | 300型 | 環境自己主張マーク | なし |
| 輝度 | 3800lm | 最大解像度(RGB信号) | UXGA |
| 最大消費電力 | 298W | 色再現性 | フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない製品の為 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属の電源コードセットが適合 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しない製品の為 | 表示方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) |
| 法規関連確認日 | 20190911 | 本体サイズ(D) | 87mm |
| 本体サイズ(H) | 248mm | 本体サイズ(W) | 364mm |
| 立体物投影機能 | なし | 商品仕様 | 天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置できるサイネージモデル。スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現します。ソフトウェア「Epson Projector Content Manager」を利用すると、簡単に映像コンテンツのプレイリストが作成できます。投写するスケジュールを設定・管理できるので、時間に合わせて映像を変更するなどの運用も簡単。プレイリストを保存したUSBメモリーをプロジェクターに挿せば、PCや周辺機器不要のスタンドアロンでの投写が可能。 またリモコンのボタンで、簡単に投写映像の切り替えが行えます。 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。