¥70,567(税込)
/¥64,152(税抜き)
お申込番号:X164845 /メーカー:キヤノン /型番:3515C002 /JANコード:4549292133837
| お申込番号 | X164845 |
|---|---|
| メーカー | キヤノン |
| 型番 | 3515C002 |
| JANコード | 4549292133837 |
| 販売単位 | 1台 |
| メーカー品番 | 3515C002 |
| 価格 | ¥70,567(税込) /¥64,152(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
入荷待ち
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥70,567 (税込)
/ ¥64,152 (税抜き)
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:キヤノン A4モノクロレーザービームプリンター Satera 3515C002(直送品) |
HP レーザープリンター LaserJet Enterprise M5 1PV87A#ABJ A4 モノクロレーザー(直送品) |
HP レーザープリンター LaserJet Enterprise M712d CF236A#ABJ A3 モノクロレーザー(直送品) |
HP レーザープリンター LaserJet Pro M501dn J8H61A#ABJ A4 モノクロレーザー(直送品) |
セイコーエプソン A4モノクロページプリンター/30PPM/両面印刷/ネットワーク/耐久性10万ページ LP-S180DN 1台(直送品) |
|
| 価格(税込) |
¥70,567 (税込) |
¥110,499 (税込) |
¥71,240 (税込) |
¥244,641 (税込) |
¥97,959 (税込) |
¥41,416 (税込) |
| メーカー |
キヤノン |
HP(ヒューレット・パッカード) |
キヤノン |
HP(ヒューレット・パッカード) |
HP(ヒューレット・パッカード) |
セイコーエプソン |
| カラー・モノクロ |
モノクロ |
モノクロ |
モノクロ |
モノクロ |
モノクロ |
モノクロ |
| メモリ |
1GB |
512MB |
512MB |
256MB |
512MB |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
グリーン商品
「グリーン購入法」・「エコマーク」・「GPNエコ商品ねっと掲載」のいずれかに該当する商品です。
エコマーク商品
(公財)日本環境協会が環境保全に役立つエコマーク商品と認定した商品です。
| 商品の特徴 | ●プリント速度はA4片面で毎分43枚、A5片面で毎分65枚の高速印刷を実現。●管理業務負荷を軽減する無償オンラインサポートサービス「NETEYE(ネットアイ)」にも対応。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | キヤノン | ブランド名 | Satera(サテラ) |
| カラー・モノクロ | モノクロ | 印刷方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 |
| 解像度 | 2400dpi相当 | 商品タイプ | Satera |
| 対応OS | Windows Server 2008/2008 R2、Windows Server 2012/2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Mac OS X(10.9.5~10.14) | その他商品仕様 | ●インターフェース(USB/ネットワーク/拡張スロット):USB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、 拡張スロット×1(SDカード用)●ウォームアップ(電源投入から印刷可能になるまでの時間):3秒以下(高速起動ON・デフォルト)、30秒以下(高速起動OFF)●外部記憶装置:SDカード:8GB(オプション)●給紙容量(64g/m2):【標準】カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚【オプション給紙】640枚×1段【最大給紙枚数】1,380枚●消費電力(最大/動作時平均/待機時):最大:1,250W以下、動作時平均:約570W、最小:約1.2W●対応用紙サイズ(給紙カセット、手差しトレイ):給紙カセット:A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅 76.2~216.0mm×長さ 127.0~355.6mm●搭載メモリー(標準/最大/スロット数):標準:1GB●排紙容量(64g/m2):フェイスダウン:250枚●片面時質量(給紙カセット、手差しトレイ):カセット・60~120g/m2、手差しトレイ・60~199g/m2●本体重量(カートリッジを除く):約11.5kg●本体寸法 W×D×H:409×376×275mm |
| CPU | Canon Custom Processor(528MHz+264MHz) | エネルギー消費効率 | 73kWh/年(区分名:C) |
| 使用環境 | 温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと) | 動作モード | ページ記述言語:LIPS LX |
| 用紙種類 | 普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、封筒※8(洋形長3号/長形3号(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨))、4面ハガキ | ファーストプリント:A4 | 5.7秒 |
| プリント方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 | 関連規格 | クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク、省エネ法 |
| プリント速度 | モノクロA4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)36ページ/分 | 無償保証期間 | 12ヶ月間(訪問修理) |
| リカバリータイム(スリープからの復帰時間) | 3秒以下 | 有効印字領域(右記範囲を除く) | 上下左右 5mm(封筒10mm) |
| 動作音 | 動作時:54dB、待機時:26dB | J-Moss | 対象外 |
| LAN | あり 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | RoHS指令 | 対応 |
| TCO | 未対応 | USB | あり USB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3 |
| VCCI | 対応 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB) | アスベスト | 非含有 |
| ウォームアップ時間 | 3秒以下(高速起動ON・デフォルト)、30秒以下(高速起動OFF) | エコリーフ | 未登録 |
| スリープ時消費電力 | 最小:約1.2W | その他インターフェース | 拡張スロット×1(SDカード用) |
| その他環境及び安全規格 | なし | ソフト | ユーザーソフトウェアCD-ROM(プリンタードライバー) |
| トナー定着方式 | オンデマンド定着方式 | メーカー品番 | 3515C002 |
| メモリ(標準) | 1GB | 印字速度(モノクロ) | 43PPM |
| 環境自己主張マーク | なし | 給紙方式 | カセット、手差しトレイ |
| 国際エネルギースター | 登録 | 最大印字サイズ | A4 |
| 最大消費電力 | 1250W | 最大消費電力(備考) | 最大:1250W以下、動作時平均:約570W、最小:約1.2W |
| 待機時消費電力 | 動作時平均:約570W | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため | 電気用品安全法(備考) | 同梱のACコードが対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電源 | AC100V+-10%(50/60Hz+-2Hz) | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しない製品の為 | 排紙方式 | 排紙容量:フェイスダウン:250枚 |
| 法規関連確認日 | 2019/10/09 | 本体サイズ(H×W×D) | W409×D376×H275mm |
| 本体重量 | 約11.5kg(カートリッジを除く) | 両面印刷 | あり 標準対応(A4/リーガル/レター)、ユーザー定義サイズ(幅 210.0~216.0mm×長さ 279.4mm~355.6mm) |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「メーカー品番」 「商品タイプ」 「販売単位」違いで全 2 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | メーカー品番 | 商品タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1台 | 3515C001 | Satera |
¥84,719 (税込) |