LCD-AH191EDW(直送品)
見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、映像を鮮やかに映し出します。
¥23,288(税込)
/¥21,171(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:WX49447 /メーカー:アイ・オー・データ機器 /型番:LCD-AH191EDW
| お申込番号 | WX49447 |
|---|---|
| メーカー | アイ・オー・データ機器 |
| 型番 | LCD-AH191EDW |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥23,288(税込) /¥21,171(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥23,288 (税込)
/ ¥21,171 (税抜き)
類似商品と比較
|
新着
|
||||
| 商品名 |
本商品:LCD-AH191EDW(直送品) |
ワイド液晶ディスプレイ 18.5型/1366×768/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証(直送品) |
||
| 価格(税込) |
¥23,288 (税込) |
¥15,180 (税込) |
¥15,510 (税込) |
¥23,603 (税込) |
| レビュー |
|
|||
| メーカー |
アイ・オー・データ機器 |
Acer |
Acer |
アイ・オー・データ機器 |
| 液晶サイズ |
18.5型 |
17型 |
17型 |
18.5型 |
| パネルタイプ |
ADSパネル |
TNパネル |
TNパネル |
ADSパネル |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | コントラスト比 | 1000:1 |
| サイズ | 18.5型 | スピーカー | あり1W+1W(ステレオ) |
| ピッチ | 0.3(H)×03(V)mm | 液晶サイズ | 18.5型 |
| 解像度 | 1366×768 | 輝度 | 250cd/m2 |
| 視野角 | 上下:178° 左右:178° | 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
| 入力信号 | アナログRGB、HDMI | 表示色 | 1677万色 |
| J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(Ver.14★★☆) |
| PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
| VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
| エコリーフ | 未登録 | パネルタイプ | ADSパネル |
| 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 | 応答速度 | 4ms |
| その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | その他節電関連 | 年間消費電力量:21kWh |
| プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 液晶パネル方式 | TFT18.5型ワイド/ADS |
| 環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
| 最大消費電力(備考) | 12W(最大) | 商品仕様 | 輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:12ms/■HDMIとアナログRGB端子を搭載した18.5型ワイド液晶ディスプレイ。どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」を採用。さらに「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」など、オフィスや学校で快適に使用いただけるよう目に優しい機能を搭載。■上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどないため、さまざまな用途で使いやすいパネルです。■AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。また、HDMIケーブルを添付しているので、買ってすぐに使えます。■「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。また、目の負担を軽減させる「コントラストリダクション」、ちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計も搭載。 |
| 走査周波数(垂直) | 50.0-60.0 | 走査周波数(水平) | 31.0-61.0 |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
| 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.2W | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しない為 | 標準消費電力 | 6.8W |
| 法規関連確認日 | 20211215 | 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約331(H)442(W)169(D)mm※突起部除く |
| ケーブル | HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) | RoHS指令 | 対応 |
| 最大消費電力 | 12W | 本体重量 | 2500g |
| 電気用品安全法(備考) | なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。