¥224,498(税込)
/¥204,090(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:UN84435 /メーカー:Dynabook(Cons) /型番:P1C6YPEL /JANコード:4974019895116
商品詳細
- CPU詳細
- Intel Core i5-1334U
- J-Moss
- 対応
- PCI-Expressスロット
- なし
- PCグリーンラベル
- 適合(★★★ V14)
- PCリサイクル
- 対応
| お申込番号 | UN84435 |
|---|---|
| メーカー | Dynabook(Cons) |
| 型番 | P1C6YPEL |
| JANコード | 4974019895116 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥224,498(税込) /¥204,090(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥224,498 (税込)
/ ¥204,090 (税抜き)
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:Dynabook 16インチ ノートパソコン dynabook C6 アッシュブルー P1C6YPEL 1台(直送品) |
Dynabook 15.6インチ ノートパソコン dynabook B55/LY A6BWLYG85E1A 1台(直送品) |
||||
| 価格(税込) |
¥224,498 (税込) |
¥187,040 (税込) |
¥107,526 (税込) |
¥127,103 (税込) |
¥143,911 (税込) |
¥190,120 (税込) |
| メーカー |
Dynabook(Cons) |
Dynabook |
Lenovo |
Dynabook |
富士通 |
富士通 |
| ストレージ容量 |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | WUXGA/Wi-Fi 6E/約1850g | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | Dynabook(Cons) | CPU詳細 | Intel Core i5-1334U |
| J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) | PCリサイクル | 対応 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 | SIM情報 | なし |
| TVチューナー | なし | USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1) |
| VCCI | 対応 | Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) |
| WiMAX | なし | WWAN | なし |
| インストールOS詳細 | Windows 11 Home 64ビット(24H2) | エコリーフ | 未登録 |
| エネルギー消費効率 | 12区分19.4kWh(AAA) | オフィスソフト | Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024 |
| キーボード | あり 107キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm、抗菌対応 | グラフィックコントローラ | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
| ストレージタイプ | SSD(256GB、PCIe 4.0対応) | ストレージ容量 | 256GB |
| スピーカー | ステレオスピーカー | スリープ時消費電力 | 0.77W |
| その他インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 | その他スペック | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)、本体色:アッシュブルー |
| その他ソフト | AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、Dolby Atmos、詐欺ウォール(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、他 | その他ドライブ | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 | タッチパネル | 非搭載 |
| チップセット | ― | ディスプレイサイズ | 16.0型 |
| ディスプレイ詳細 | あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット | ハードウェアセキュリティ | Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
| バッテリ | リチウムポリマー(セルフ交換バッテリー) | プロセッサーテクノロジー | 第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz |
| ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | メインメモリ(最大) | 32GB |
| メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | あり ブリッジメディアスロット×1(SD/miniSD/microSDメモリカード対応、SDHC/miniSDHC/microSDHCメモリカード対応、SDXC/microSDXCメモリカード対応、マルチメディアカード対応) |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 | メモリタイプ | PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 |
| ライセンスOS | Windows 11 Home 64ビット | リカバリ用データ保存場所 | SSDリカバリー(Windows 11 Home) |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) | 解像度 | 1920×1200 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1 | 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子 |
| 光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
| 最大消費電力 | 65W | 対応SIMサイズ | なし |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 本体 |
| 電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) |
| 電波法 | 適合 | 電波法備考 | 本体 |
| 標準消費電力 | 約9W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) | 附属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他 |
| 法規関連確認日 | 20250203 | 本体サイズ(H×W×D) | 約360.0(幅)×251.5(奥行)×19.9~21.9(高さ)mm |
| 本体重量 | 約1850g | 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。