¥471,991(税込)
/¥429,083(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:UN15610 /メーカー:マウスコンピューター /型番:Z6I9G70SRACCW101DEC-BPQD2 /JANコード:4948570965588
商品詳細
- 商品仕様
- ●CADや3DCG制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。●NVIDIA GeForce RTX4070搭載。CADやCGなどの3次元編集をはじめレンダリングやアセンブリによる高負荷作業の高速化を実現。●第13世代インテル Core i9-13900Hプロセッサー搭載。高クロック数によるCADやアプリケーション処理速度を高速化。●映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。●解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。●sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。●顔認証対応Windows Helloを実装。
- CPU詳細
- Corei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )
- J-Moss
- 対応
- PCI-Expressスロット
- なし
- PCグリーンラベル
- 不適合
| お申込番号 | UN15610 |
|---|---|
| メーカー | マウスコンピューター |
| 型番 | Z6I9G70SRACCW101DEC-BPQD2 |
| JANコード | 4948570965588 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥471,991(税込) /¥429,083(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥471,991 (税込)
/ ¥429,083 (税抜き)
類似商品と比較
|
||
| 商品名 |
本商品:マウスコンピューター 16インチ ノートパソコン DAIV Z6I9G70SRACCW101DEC-BPQD2 1台(直送品) |
NECパーソナルコンピュータ 16インチ ノートパソコン LAVIE N16 ネイビーブルー PC-N1685KAL 1台(直送品) |
| 価格(税込) |
¥471,991 (税込) |
¥267,263 (税込) |
| メーカー |
マウスコンピューター |
NECパーソナル(Cons) |
| ストレージ容量 |
1000GB |
1000GB |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | マウスコンピューター | 商品仕様 | ●CADや3DCG制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。●NVIDIA GeForce RTX4070搭載。CADやCGなどの3次元編集をはじめレンダリングやアセンブリによる高負荷作業の高速化を実現。●第13世代インテル Core i9-13900Hプロセッサー搭載。高クロック数によるCADやアプリケーション処理速度を高速化。●映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。●解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。●sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。●顔認証対応Windows Helloを実装。 |
|---|---|---|---|
| CPU詳細 | Corei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB ) | J-Moss | 対応 |
| PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 不適合 |
| PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
| TVチューナー | なし | USB | USB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) |
| VCCI | 非対応 | VRAM容量 | GDDR6 8GB |
| Webカメラ | あり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) | WiMAX | なし |
| WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro |
| エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | 12区分 / 20.7 / (AAA) |
| オフィスソフト | なし | キーボード | あり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) |
| グラフィックコントローラ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | ストレージタイプ | 1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 ) |
| ストレージ容量 | 1000GB | スピーカー | ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) |
| スリープ時消費電力 | 0.89W | その他インターフェース | なし |
| その他ドライブ | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth 5 |
| タッチパネル | 非搭載 | ディスプレイサイズ | 16型 |
| ディスプレイ詳細 | あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア | ハードウェアセキュリティ | セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1 |
| バッテリ | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択) | プロセッサーテクノロジー | Corei9-13900H |
| ポインティングデバイス | あり 高精度タッチパッド | メインメモリ(最大) | 32GB |
| メインメモリ(標準) | 32GB | メモリカードスロット | あり SD / SDHC / SDXC 対応 |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 | メモリタイプ | DDR5-4800 |
| ライセンスOS | Windows 11 Pro | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% |
| 解像度 | 2560×1600 | 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1 |
| 光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
| 最大消費電力 | 180W | 対応SIMサイズ | なし |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | Wi-Fi/Bluetooth |
| 電気用品安全法(備考) | 付属品:バッテリ/ACアダプタ | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | Wi-Fi/Bluetooth | 標準消費電力 | 5.7W |
| 附属品 | マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ | 本体サイズ(H×W×D) | 18.5×353.7×245.3mm |
| 本体重量 | 1600g | 無線LAN | Wi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) |
| 有線LAN | なし | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。