富士通 14インチ ノートパソコン LIFEBOOK U9413/RX FMVU81027P 1台(直送品)
¥269,475(税込)
/¥244,978(税抜き)
販売単位:1台
メーカー品番
この商品のバリエーション
「メーカー品番」違いで 全4商品 あります。
お申込番号:UA41084 /メーカー:富士通 /型番:FMVU81027P /JANコード:4549210771516
商品詳細
- ブランド名
- LIFEBOOK(ライフブック)
- メーカー品番
- FMVU81027P
- Webカメラ
- あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
- エネルギー消費効率
- 12区分 15.5kWh/年 (AAA)
- ストレージタイプ
- 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)
| お申込番号 | UA41084 |
|---|---|
| メーカー | 富士通 |
| 型番 | FMVU81027P |
| JANコード | 4549210771516 |
| 販売単位 | 1台 |
| メーカー品番 | FMVU81027P |
| 価格 | ¥269,475(税込) /¥244,978(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥269,475 (税込)
/ ¥244,978 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | LTEモデル | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 富士通 | ブランド名 | LIFEBOOK(ライフブック) |
| メーカー品番 | FMVU81027P | Webカメラ | あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 15.5kWh/年 (AAA) | ストレージタイプ | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) |
| ストレージ容量 | 512GB | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 |
| 解像度 | WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 | CPU詳細 | インテル Corei7-1370Pプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大5.20GHz) |
| J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
| PCグリーンラベル | 適合 | PCリサイクル | 対応(有償) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 | TVチューナー | なし |
| USB | Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) | VCCI | 対応 VCCI ClassB |
| VRAM容量 | メインメモリと共用 | WiMAX | なし |
| WWAN | 無線WAN(LTE)4G | インストールOS詳細 | Windows11 Pro 64bit |
| エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
| キーボード | あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | グラフィックコントローラ | Intel UHD Graphics(CPU内蔵) |
| その他インターフェース | 3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) | その他スペック | 標準保証:1年間引取修理 |
| その他無線データ転送 | Bluetooth V5.3準拠 | タッチパネル | 非搭載 |
| チップセット | CPUと一体 | ディスプレイサイズ | 14型 |
| ディスプレイ詳細 | あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 | ハードウェアセキュリティ | セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠 |
| バッテリ | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可 | プロセッサーテクノロジー | 第13世代 |
| ポインティングデバイス | あり フラットポイント | メインメモリ(最大) | 8GB |
| メインメモリ(標準) | 8GB | メモリカードスロット | あり microSDメモリーカード×1スロット |
| メモリタイプ | オンボード/増設交換不可 | リカバリ用データ保存場所 | DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | 外部ディスプレイ解像度 | USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1 | 光学ドライブ | なし |
| 国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 74W |
| 最大消費電力(備考) | 約74W | 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| 注意事項 | windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。 | 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN | 電気用品安全法(備考) | ACアダプタ、電源ケーブルが対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電源 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN | 標準消費電力 | 約3.6W |
| 附属品 | USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア | 法規関連確認日 | 20240906 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm | 本体重量 | 約931g |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「メーカー品番」 「販売単位」違いで全 4 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | メーカー品番 | 価格 |
|---|---|---|---|
|
|
1台 | FMVU8102AP |
¥265,309 (税込) |
|
|
1台 | FMVU8102DP |
¥284,771 (税込) |
|
|
1台 | FMVU8102FP |
¥323,239 (税込) |