¥228,212(税込)
/¥207,466(税抜き)
販売単位:1台
メーカー品番
この商品のバリエーション
「メーカー品番」違いで 全3商品 あります。
お申込番号:UA41077 /メーカー:富士通 /型番:FMVD6000WP /JANコード:4549210738120
商品詳細
- ブランド名
- ESPRIMO(エスプリモ)
- メーカー品番
- FMVD6000WP
- Webカメラ
- なし
- エネルギー消費効率
- 16区分 39.7kWh/年(AAA)
- ストレージタイプ
- 暗号化SSD
| お申込番号 | UA41077 |
|---|---|
| メーカー | 富士通 |
| 型番 | FMVD6000WP |
| JANコード | 4549210738120 |
| 販売単位 | 1台 |
| メーカー品番 | FMVD6000WP |
| 価格 | ¥228,212(税込) /¥207,466(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:富士通 デスクトップ ESPRIMO D7014/RX FMVD6000WP 1台(直送品) |
NEC デスクトップパソコン Mate タイプML (Corei5ー14400/16GB/SSD256GB) PC-M1U47LZGFGZM(直送品) |
Lenovo デスクトップ ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 12LMS1CC00 1台(直送品) |
Lenovo デスクトップ ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 13DGS00700 1台(直送品) |
||
| 価格(税込) |
¥228,212 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥143,145 (税込) |
¥131,384 (税込) |
¥220,887 (税込) |
¥123,088 (税込) |
¥105,800 (税込) |
| メーカー |
富士通 |
NEC(法人PC) |
富士通 |
富士通 |
Lenovo |
レノボ・ジャパン |
| ストレージ容量 |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 富士通 | ブランド名 | ESPRIMO(エスプリモ) |
| メーカー品番 | FMVD6000WP | Webカメラ | なし |
| エネルギー消費効率 | 16区分 39.7kWh/年(AAA) | ストレージタイプ | 暗号化SSD |
| ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | なし |
| 解像度 | DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 | CPU詳細 | Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz) |
| J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm |
| PCグリーンラベル | 適合 | PCリサイクル | 対応(有償) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 | TVチューナー | なし |
| USB | Type-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) | VCCI | 対応 ClassB |
| VRAM容量 | メインメモリと共有 | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit |
| エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式) |
| キーボード | あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 | グラフィックコントローラ | Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵) |
| その他インターフェース | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1) | その他スペック | 標準保証:1年間引取修理 |
| その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 非搭載 |
| チップセット | インテル Q670 | ディスプレイ詳細 | なし |
| プロセッサーテクノロジー | 第13世代 | ポインティングデバイス | あり USBマウス(光学式)標準添付 |
| メインメモリ(最大) | 64GB | メインメモリ(標準) | 16GB |
| メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | 2/4 |
| リカバリ用データ保存場所 | DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
| 外部ディスプレイ出力 | あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1 | 光学ドライブ | スーパーマルチ |
| 国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 287W |
| 注意事項 | windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。 | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 電波を発しないため | 電気用品安全法(備考) | 電源ケーブルが対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電源 | AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しないため | 標準消費電力 | 約10W |
| 附属品 | USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク | 法規関連確認日 | 20240906 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可 | 本体重量 | 約4900g |
| 無線LAN | なし | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。