データコレクタ Bluetooth 2次元コード 小型 IP54対応 XF20PN3102 OPN-3102i オプトエレクトロニクス 1個(直送品)
2次元コード読取り対応データコレクタ。コンパクトな筐体にBluetoothを搭載。内部にデータ保存用メモリを搭載し、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積可能。
¥42,800(税込)
/¥38,910(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:UA38481 /メーカー:オプトエレクトロニクス /型番:XF20PN3102
商品詳細
- ブランド名
- OPTOELECTRONICS(オプトエレクトロニクス)
- CPU
- 32bit CISC/96MHz
- カラー
- ホワイト
- キー方式
- 2キー: トリガ、ファンクション
- 重量
- 約60g
| お申込番号 | UA38481 |
|---|---|
| メーカー | オプトエレクトロニクス |
| 型番 | XF20PN3102 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥42,800(税込) /¥38,910(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
類似商品と比較
|
新着
|
|||
| 商品名 |
本商品:データコレクタ Bluetooth 2次元コード 小型 IP54対応 XF20PN3102 OPN-3102i オプトエレクトロニクス 1個(直送品) |
サンワダイレクト SwitchBot(ワイヤレススイッチロボット・壁電気スイッチ操作・アプリ連携・ホワイト) 400-RC005W 1個(直送品) |
トラスコ中山 TRUSCO UV照射機能付きPCスタンド グレー TMS106A-GY 1台 206-4286(直送品) |
| 価格(税込) |
¥42,800 (税込) |
¥8,730 (税込) |
¥19,347 (税込) |
| メーカー |
オプトエレクトロニクス |
サンワダイレクト |
トラスコ中山 |
| カラーグループ |
ホワイト系 |
ホワイト系 |
ホワイト系、グレー系 |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | 2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オプトエレクトロニクス | ブランド名 | OPTOELECTRONICS(オプトエレクトロニクス) |
| CPU | 32bit CISC/96MHz | カラー | ホワイト |
| キー方式 | 2キー: トリガ、ファンクション | 重量 | 約60g |
| 寸法 | 83.0(D)×36.0(W)×21.5(H) (mm) | 動作環境 | 温度-10~50℃、湿度20~85%RH(非結露、非氷結) |
| 付属品 | Micro-USBケーブル、ネックストラップ | 保証期間 | 1年間(ケーブル、ストラップを除く) |
| 連続使用時間 | 約10時間※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 | Bluetoothバージョン | Bluetooth標準規格Ver 2.1 |
| 通信距離 | 約10m | 読み取り方式 | VGA CMOS エリアセンサ方式 |
| 保存温度 | -20~60℃ | LED | 2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青) |
| RoHS指令 | 対応 | USB | Full-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応 |
| ブザー | 音量 (3 段階)、音程調整可能 | 保存湿度 | 20~85%RH(非結露、非氷結) |
| 防塵・防滴 | IP54相当 | チルト角度 | 360° |
| 給電方法 | 電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル) | 対応Bluetoothプロファイル | SPP/HID |
| 読み取り光源 | 電球色 LED×1個 | フォーカス距離 | 109.2mm(スキャナ先端からの距離) |
| SRAM | 96Kbyte | ピッチ角度 | ±70° |
| バイブレータ | 強さ (3 段階) 調整可能 | 耐落下強度 | 高さ 1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 |
| スキュー角度 | ±70° | 読み取り画素数 | 30万画素 |
| 耐静電気 | 非破壊:±15kV(気中放電、直接)/非誤動作:±8kV(気中放電、直接) | 視野角/走査角 | 水平:約 38.0°、垂直:約28.9° |
| FROM (ストレージ) | 1Mbyte | 主電池 | リチウムポリマ電池(3.7V、600 mAh) |
| エイミング光源 | シングルライン緑色LED×1個 | 消費電流 (充電時) | 500mA未満 |
| 画像取得速度 | フレーム速度:100fps(最速値) | 移動体読み取り | 254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm) |
| 湾曲面読み取り | R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁) | 読み取りコード (GS1/Composite) | GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN、Composite UPC |
| 読み取りコード (2次元) | PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)、MaxiCode(Modes 2 to 5),Aztec Code、Chinese-sensible code | 最小分解能 (PCS 0.9 の場合) | 0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code)/0.169mm(PDF417、QR コード、Data Matrix) |
| RTC | 内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下 | 動作 (充電) 電圧範囲 | 4.5~5.5V |
| 内蔵NFCタグ | ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4 | FROM | 512Kbyte+32Kbyte |
| PCS 値 | 0.2以上 | 読み取りコード (1次元) | UPC-A、UPC-AAdd-on、UPC-E、UPC-EAdd-on、EAN-13、EAN-13Add-on、EAN-8、EAN-8Add-on、JAN-13、JAN-8、Code39、Tri-ptic、NW-7(CodaBar)、Industrial2of5、Interleaved2of5、S-Code、IATA、Code93、Code128、MSI/Plessey、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix2of5、ChinesePost Matrix2of5、Code11、KoreanPostalAuthoritycode、PostalCode |
| 耐外乱光 蛍光灯 | 10,000 lx以下 | 耐外乱光 太陽光 | 100,000lx以下 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。