¥139,991(税込)
/¥127,265(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:U856533 /メーカー:NEC /型番:PC-MRH29LZ7ACX7 /JANコード:4550161234906
商品詳細
- ブランド名
- Mate(メイト)
- メーカー品番
- PC-MRH29LZ7ACX7
- Webカメラ
- なし
- エネルギー消費効率
- 16区分 43.7kWh/年(AAA)
- ストレージタイプ
- HDD
| お申込番号 | U856533 |
|---|---|
| メーカー | NEC |
| 型番 | PC-MRH29LZ7ACX7 |
| JANコード | 4550161234906 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥139,991(税込) /¥127,265(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | NEC | ブランド名 | Mate(メイト) |
|---|---|---|---|
| メーカー品番 | PC-MRH29LZ7ACX7 | Webカメラ | なし |
| エネルギー消費効率 | 16区分 43.7kWh/年(AAA) | ストレージタイプ | HDD |
| ストレージ容量 | 1000GB | スピーカー | なし |
| CPU詳細 | Core i7-10700 2.9GHz | J-Moss | 対応 |
| PCI-Expressスロット | あり PCI Express x1:2[空2](Low Profile)、PCI Express x16:1[空1](Low Profile) | PCグリーンラベル | 適合(★★★) |
| PCリサイクル | 未対応 | RoHS指令 | 対応 |
| TVチューナー | なし | USB | USB 3.1(本体前面×2)、USB 3.0(本体前面×2、本体前面 Type-C×1)、USB 2.0(本体背面×4) [USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
| VCCI | 対応 VCCI ClassB | インストールOS詳細 | Windows10 Pro |
| エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | Office Home & Business 2019 |
| キーボード | あり USB 109キーボード | グラフィックコントローラ | インテルR UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵) |
| その他インターフェース | RS-232C D-sub9ピン×1 | その他ドライブ | なし |
| その他環境及び安全規格 | 使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達 | その他節電関連 | ECOモード設定ツール |
| その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 非搭載 |
| チップセット | インテルR H470 チップセット | ディスプレイ詳細 | なし |
| プロセッサーテクノロジー | 第10世代 | ポインティングデバイス | あり レーザーマウス |
| メインメモリ(最大) | 16GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
| メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | 1/2 |
| メモリタイプ | DDR4-SDRAM | ライセンスOS | Win10Pro64 |
| リカバリ用データ保存場所 | リカバリ媒体(Win10 Pro) | 温湿度条件、最高動作高度 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応、添付の変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能) | 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| 国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 230W |
| 最大消費電力(備考) | 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。 | 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 有線LAN | 電気用品安全法(備考) | 電源コード、及びプラグ等 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電源 | AC100V~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 無線LAN未搭載のため | 標準消費電力 | 約9W OSはWindows 10 Pro、メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。 |
| 附属品 | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他 | 法規関連確認日 | 2020-8-3 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 340(H)×89(W)×298(D)mm(スタビライザ含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタビライザ含む) | 本体重量 | 約4700g |
| 無線LAN | なし | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。