¥78,566(税込)
/¥71,424(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:U219174 /メーカー:Lenovo /型番:20U3S02X00 /JANコード:4580551169549
商品詳細
- ブランド名
- ThinkPad(シンクパッド)
- Webカメラ
- あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き)
- エネルギー消費効率
- 12区分 32.7kWh/年(A)
- ストレージタイプ
- HDD シリアルATA 2.5インチ 7200rpm
- ストレージ容量
- 500GB
| お申込番号 | U219174 |
|---|---|
| メーカー | Lenovo |
| 型番 | 20U3S02X00 |
| JANコード | 4580551169549 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥78,566(税込) /¥71,424(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | ThinkPad(シンクパッド) |
|---|---|---|---|
| Webカメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き) | エネルギー消費効率 | 12区分 32.7kWh/年(A) |
| ストレージタイプ | HDD シリアルATA 2.5インチ 7200rpm | ストレージ容量 | 500GB |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | 解像度 | 1366×768 |
| その他商品仕様 | ●初期導入OS:Windows 10 Pro 64bit (日本語版)●主記憶(RAM)スロット数:2●ストレージ(HDD):500 GB [7200rpm]●FSB:2666MHz●vProTM テクノロジー:非対応●その他のセキュリティー機能:パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティ キーホール●ディスプレイ関連ポート(HDMI):HDMI×1●オーディオジャック:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●イーサネットコネクタ数:1●イーサネット種別:オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●ワイヤレス名称:インテル(R) Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax●メディアカードリーダー:microSDメディアカードリーダー●ビデオRAM容量:(メインメモリと共有)●国際エネルギースタープログラム:適合●PCリサイクルマーク:対応 | プロセッサー | インテル(R) CoreTM i5-10210U プロセッサー |
| 動作周波数 | プロセッサー:1.60 GHz (ターボブースト時: 4.20 GHz) | RAM | 8 GB |
| キャッシュ | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) | TPM | あり(TCG V2.0準拠) |
| USBポート | 本体:USB 3.1 Gen1 Type-A x2 (内 Powered USB x1)、USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (Video-out対応) | セキュリティスロット | あり |
| ワイヤレス | あり | Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き) | 本体寸法(W×D×H) | 366.5×250×21.7mm(バッテリー・パック含む) |
| 質量(kg) | 1.98 kg | ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンバッテリー | 種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック | CPU内蔵(インテル(R) UHD グラフィックス) | 液晶パネル方式 | TN |
| 表示色 | 1,677万色以上 | 本体カラー | ブラック |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) | 使用時間(時間) | 9.3 時間 |
| 充電時間(時間) | 2.31 | 最大消費電力 (W) | 45 W |
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 | RoHS | 準拠 |
| グリーン購入法 | 適合 | エネルギー消費効率/達成率 | A |
| 電気用品安全法 | 適合 | メーカー品番 | 20U3S02X00 |
| CPU詳細 | インテル Core i5-10210U プロセッサー | J-Moss | 対応 |
| PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 適合 |
| PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
| SIMスロット | なし | TVチューナー | なし |
| USB | USB 3.1 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (本体x1) | VCCI | 対応 |
| VRAM容量 | (メインメモリと共有) | WiMAX | なし |
| WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) |
| エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
| キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー 、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド | グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 | その他ドライブ | なし |
| その他環境及び安全規格 | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth v5.0 |
| タッチパネル | 非搭載 | チップセット | CPUに統合 |
| ディスプレイサイズ | 15.6型 | ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 15.6型 HD TN液晶(1366x768ドット、1 |
| ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) | バッテリ | 3セルリチウムイオンバッテリー |
| ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド | メインメモリ(最大) | 64GB |
| メインメモリ(標準) | 8GB | メモリカードスロット | あり、microSDメディアカードリーダー |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 | メモリタイプ | 2666MHz DDR4 SDRAM PC4-21300 |
| ライセンスOS | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) | リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| 外部ディスプレイ解像度 | 4096x2160ドット | 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
| 最大消費電力 | 45W | 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、バッテリ | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W |
| 電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 附属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 | 法規関連確認日 | 20200609 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 21.7x366.5x250 | 本体重量 | 1980 |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 | 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。1年間 引き取り修理 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。