¥130,107(税込)
/¥118,280(税抜き)
お申込番号:U219158 /メーカー:HP(ヒューレット・パッカード) /型番:1A854PA#ABJ /JANコード:4580511725297
商品詳細
- ブランド名
- Elite(エリート)
- CPU
- インテル Core i5-8265U プロセッサー(4 コア、8 スレッド、6MB キャッシュ、1.60 GHz- 3.90 GHz)
- カードスロット
- なし
- RoHS指令
- 対応
- バッテリー
- リチウムイオンポリマーバッテリ(4 セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000 回 / ロングライフ)
| お申込番号 | U219158 |
|---|---|
| メーカー | HP(ヒューレット・パッカード) |
| 型番 | 1A854PA#ABJ |
| JANコード | 4580511725297 |
| 販売単位 | 1台 |
| メーカー品番 | 1A854PA#ABJ |
| 価格 | ¥130,107(税込) /¥118,280(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:HP Elite Dragonfly Notebook PC i5ー8265U/T13F/8/S256/W10P/4c(直送品) |
パナソニック ノートパソコン レッツノート(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB) CF-FC6ADMCR(直送品) |
パナソニック ノートパソコン レッツノート(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB) CF-FC6ADTCR(直送品) |
|||
| 価格(税込) |
¥130,107 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
¥391,198 (税込) |
¥341,680 (税込) |
¥107,526 (税込) |
¥268,198 (税込) |
¥139,016 (税込) |
| メーカー |
HP(ヒューレット・パッカード) |
パナソニック |
パナソニック |
Lenovo |
Dynabook |
レノボ・ジャパン |
| 搭載ストレージタイプ |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
| ストレージ容量 |
256GB |
512GB |
512GB |
256GB |
256GB |
512GB |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | HP(ヒューレット・パッカード) | ブランド名 | Elite(エリート) |
|---|---|---|---|
| CPU | インテル Core i5-8265U プロセッサー(4 コア、8 スレッド、6MB キャッシュ、1.60 GHz- 3.90 GHz) | カードスロット | なし |
| RoHS指令 | 対応 | バッテリー | リチウムイオンポリマーバッテリ(4 セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000 回 / ロングライフ) |
| メインメモリ | 8GB | サイズ | (幅x 奥行きx 高さ):約304.3 x 197.5 x 16.1 (最厚部、突起部含まず)mm |
| Webカメラ | あり 720p HD Web カメラ(静止画:92 万画素、動画:92 万画素、固定焦点レンズ)、IR カメラ(Windows Hello 対応)、プライバシーシャッター付き | エネルギー消費効率 | N区分 0.020(AAA) |
| ストレージタイプ | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | ストレージ容量 | 256GB |
| スピーカー | 内蔵クアッドスピーカー | 解像度 | 1920×1080ドット |
| メーカー品番 | 1A854PA#ABJ | CPU詳細 | インテル Core i5-8265U プロセッサー(4 コア、8 スレッド、6MB キャッシュ、1.60 GHz- 3.90 GHz) |
| J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不明 |
| PCリサイクル | 不明 | RoHS指令 | 対応 |
| SIMスロット | なし | USB | USB3.1 ポート×1 (パワーオフUSB 充電対応)、USB Type-C ポート(Thunderbolt) x2 |
| VCCI | 対応 | WiMAX | なし |
| WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 10 Pro (64bit)(日本語) |
| エコリーフ | 不明 | オフィスソフト | なし |
| キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS 標準準拠・OADG 準拠配列、バックライト機能付き | グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 620 (プロセッサー内蔵) |
| その他インターフェース | コンボステレオヘッドフォン/ マイクジャック×1 | その他スペック | インテル vPro テクノロジー無効 |
| その他ソフト | HP Support Assistant、HP WorkWell(英語版) 等 | その他環境及び安全規格 | 不明 |
| タッチパネル | 搭載 | ディスプレイサイズ | 13.3型 |
| ディスプレイ詳細 | 13.3 インチワイド(16 :9)フルHD 液晶タッチディスプレイ(光沢、1920×1080 ドット、400cd/m2、最大1677 万色、IPS 方式)、LED バックライト、ambient light sensor | ハードウェアセキュリティ | セキュリティ機能:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、セキュリティチップ:TPM2.0 準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 |
| バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(4 セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000 回 / ロングライフ) | プロセッサーテクノロジー | 第8世代Core |
| ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | メインメモリ(標準) | 8GB |
| メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可) |
| メモリタイプ | オンボード8GB LPDDR3 | リカバリ用データ保存場所 | リカバリメディア:なし |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 環境条件(動作時):温度0~35 ℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35 ℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90 % (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60 ℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 | 外部ディスプレイ出力 | HDMI(1.4b) |
| 光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
| 最大消費電力 | 65W | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない | 電気用品安全法(備考) | 適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電源 | HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:88.0 x 53.5 x 21.0 (突起部・コード含まず)mm、約220g | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合 | 標準消費電力 | 約 6W |
| 附属品 | HP 65W USB Type-C アダプター、保証書等 | 法規関連確認日 | 20200110 |
| 本体サイズ(H×W×D) | (幅x 奥行きx 高さ):約304.3 x 197.5 x 16.1 (最厚部、突起部含まず)mm | 本体重量 | 約1.13kg |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6 AX200 11a/11b/11g/11n/11ac/11ax (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi 準拠、CCX 準拠)+ Bluetooth5 | 有線LAN | なし |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。