ハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン 堅牢 業務用 XF1H35 H-35 オプトエレクトロニクス 1個(直送品)
高性能スキャンエンジン搭載堅牢Androidハンディターミナル。Qualcomm社製2.0GHzOctaコアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現。
¥109,970(税込)
/¥99,973(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:RX32996 /メーカー:オプトエレクトロニクス /型番:XF1H35 /JANコード:4549550283212
商品詳細
- ブランド名
- OPTOELECTRONICS(オプトエレクトロニクス)
- 読み取り方式
- CMOS エリアセンサ ( 白・黒 )
- インターフェイス
- 無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下
- 読取コード(OCR)
- OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応)
- Flash ROM
- ROM 32GB
| お申込番号 | RX32996 |
|---|---|
| メーカー | オプトエレクトロニクス |
| 型番 | XF1H35 |
| JANコード | 4549550283212 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥109,970(税込) /¥99,973(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥109,970 (税込)
/ ¥99,973 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 高性能スキャンエンジン搭載堅牢AndroidTM11ハンディターミナル「H-35」。OSにAndroidTM11を採用し、Qualcomm社製2.0GHzOctaコアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オプトエレクトロニクス | ブランド名 | OPTOELECTRONICS(オプトエレクトロニクス) |
| 読み取り方式 | CMOS エリアセンサ ( 白・黒 ) | インターフェイス | 無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下 |
| 読取コード(OCR) | OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応) | Flash ROM | ROM 32GB |
| 画像出力 | 規定なし | 動作電圧範囲 | 3.7V リチウムイオンバッテリ |
| 抗菌仕様 | なし | 読み取り光源 | 電球色LED |
| 視野角 | 水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0° | バイブレータ | あり |
| 筐体色 | ブラック | 外形寸法 | 約160(D)×76(W)×15.5(H)mm最大外形:約162.4(D)×78.4(W)×17.6(H)mm |
| 読取コード(1次元コード)(1) | UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on,UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8,EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on,JAN-13, JAN-8, Code 39, NW-7(Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey | 画像取得速度 | 120fps |
| CPU | Qualcomm 2.0 GHz オクタコア | 消費電流 | 規定なし |
| 動作温度 / 湿度 | 動作温度 -20 ~ 50 ℃ 湿度は規定なし | 読取コード(2次元コード) | PDF417, MicroPDF417, Codablock F,QR コード , マイクロ QR コード,Data Matrix (ECC 200),Maxi Code (Modes 2 to 5),Aztec Code, Chinese Sensible Code,DotCode |
| 質量 | 約287 g バッテリを含む | ブザー | スピーカ 音声SE用と通話用の2種 |
| 保存温度 / 湿度 | 保存温度 -40 ~ 70 ℃/保存湿度5~95 %RH (非結露) | 読取コード(1次元コード)(3) | GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar,Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC |
| 耐静電気(破壊無) | 気中放電:±15kV直接放電:±8kV | 読み取り画素数 | 1280×800 (約100万画素) |
| 耐外乱光 蛍光灯 | 10,000 lx | 耐落下強度 | 高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと |
| 電池動作連続使用時間 | 約20 時間 | 幅広バーコード | 110mm Code39 分解能0.2mm |
| 最小分解能 | 1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix) | 搭載電池 | リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh |
| Bluetooth | Bluetooth(R)5.1 | LPDDR2 ROM | RAM 3GB |
| インジケータLED | 充電・通知LEDグッドリードLED | 最小PCS値 | PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm |
| エイミング光源 | 赤色レーザダイオード | 防塵 ・ 防滴 | IP65相当 |
| 読取コード(1次元コード)(2) | Japan Postal, Intelligent Mail Barcode,POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UKPostal,Australian Postal, Korean PostalAuthority code | 移動体読み取り | 規定なし |
| 耐外乱光 太陽光 | 100,000 lx | フォーカス距離 | 198mm |
| 保証期間 | 1 年間 | 読み取り角度 | ピッチ角度:α=±65°ピッチ角度の条件はβ=+15°、γ=0°スキュー角度:β=±65°スキュー角度の条件はα=0°、γ=0°チルト角度:γ=360°チルト角度の条件は、α=0°、β=+15° |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。