法人用無線AP Wi-Fi7対応 18700Mbps マネージ WAB-BE187-M エレコム 1個(直送品)
Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。最大768台(各帯域256台)のデバイスを接続可能。
¥148,650(税込)
/¥135,137(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:RR91133 /メーカー:エレコム /型番:WAB-BE187-M /JANコード:4549550304351
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- サポート機能|SSID&STAセパレータ
- 対応
- 電源部|入力電圧(ACアダプター)
- AC100~240V 50/60Hz
- 無線LAN部|変復調方式
- IEEE 802.11be(draft)/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS
- サポート機能|Wi-Fiローミング
- 対応
| お申込番号 | RR91133 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | WAB-BE187-M |
| JANコード | 4549550304351 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥148,650(税込) /¥135,137(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥148,650 (税込)
/ ¥135,137 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Wi-Fi 7ではWi-Fi 6/6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これまでの無線LANでは実現が難しかったリアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。 本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| サポート機能|SSID&STAセパレータ | 対応 | 電源部|入力電圧(ACアダプター) | AC100~240V 50/60Hz |
| 無線LAN部|変復調方式 | IEEE 802.11be(draft)/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS | サポート機能|Wi-Fiローミング | 対応 |
| 無線LAN部|伝送速度[11g/b/a](理論値) | IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps | 有線LAN部|対応PoE給電機器 | IEEE 802.3bt準拠 PoE給電機器 |
| 無線LAN部|認証方式 | Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed) | 対応OS|iOS | iOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 |
| サポート機能|ゲストネットワーク | 対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応 | 搭載動作モード | アクセスポイントモード |
| 対応OS|mac | macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 | 管理機能|その他 | シリアルポート(※)、SSH(※)、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール ※後日対応予定 |
| 無線LAN部|伝送速度[11be(draft)](理論値) | IEEE 802.11be(draft)(6GHz):最大11,530Mbps、IEEE 802.11be(draft)(5GHz):最大5,765Mbps、IEEE 802.11be(draft)(2.4GHz):最大1,376Mbps | 対応OS|Android | Android 14/13/12 |
| 有線LAN部|対応給電方式 | PoE++(IEEE 802.3bt準拠) ※IEEE 802.3bt(Class6)給電必須、IEEE 802.3af/at給電は非対応。 | 対応ブラウザー(WebUI設定時) | Google Chrome/Safari/Microsoft Edge |
| 無線LAN部|通信タイプ | 2.4GHz/5GHz/6GHz同時通信 | 管理機能|管理プロトコル | SNMP v1/v2c/v3、Trap |
| サポート機能|その他サポート機能 | WDS(2.4GHz/5GHz/6GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整 | サポート機能|MACアドレスフィルタリング | 作成可能なリスト数:最大48リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能 |
| サポート機能|SSID隠蔽 | 対応 | サポート機能|DFS障害回避機能 | 対応 |
| 有線LAN部|伝送速度(理論値) | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps | サポート機能|緊急災害モード | 00000JAPAN対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応 |
| サポート機能|Multi-RU | 対応 | サポート機能|MLO | 対応 |
| 無線LAN部|接続台数 | 最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)、推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) | 無線LAN部|周波数範囲 | 2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz、6GHz:5,925~6,425MHz |
| 有線LAN部|ポート | 100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 | 無線LAN部|準拠規格(国内規格) | ARIB STD-T66、ARIB STD-T71 |
| 電源部|入力電圧(PoE) | IEEE 802.3bt 42.5V~57.0V | サポート機能|Preamble Puncturing | 対応 |
| 無線LAN部|準拠規格(国際規格) | 2.4GHz:IEEE 802.11be(draft)/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be(draft)/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、6GHz:IEEE 802.11be(draft)/ax | サポート機能|MU-MIMO | 対応 |
| 無線LAN部|暗号化方式 | WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP | 有線LAN部|対応PoE給電ケーブル | LANケーブルCat5e以上 |
| 有線LAN部|準拠規格 | IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3bt Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging | 対応OS|Windows | Windows 11/10 |
| 無線LAN部|伝送速度[11ac](理論値) | IEEE 802.11ac:最大3,467Mbps | 無線LAN部|空中線電力 | 10mW/MHz以下 |
| サポート機能|その他セキュリティー機能 | 不正AP検出(ワイヤレスモニター) | サポート機能|マルチSSID | 2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、6GHz:最大16個 |
| 無線LAN部|アンテナ | 内蔵アンテナ×9本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本) | 無線LAN部|伝送速度[11ax](理論値) | IEEE 802.11ax(6GHz/5GHz):最大4,804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1,148Mbps |
| サポート機能|QoS | WMM対応 | サポート機能|ビームフォーミング | 対応 |
| 無線LAN部|チャンネル | 2.4GHz:1~13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch、6GHz:1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93ch | サポート機能|タグVLAN(IEEE802.1Q) | 最大50個、VID=1~4,094 |
| 有線LAN部|LAN側設定 | DHCP/固定IP | サポート機能|平等通信機能 | 対応 |
| 電源部|消費電力 | PoE受電時:29.7W(最大)/ACアダプター給電時:25.6W(最大) | ハードウェア|インターフェース | シリアルポート、サービスポート(保守用) |
| ハードウェア|LED表示 | PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、6GHz、USB、PWR/PD | ハードウェア|USBポート | 1ポート |
| ハードウェア|スイッチ | リセット、USBイジェクト | ハードウェア|その他機構 | セキュリティスロットあり |
| 法規 | TELEC | 規格|技術規格 | Wi-Fi認証、VCCI Class B |
| 規格|安全規格準拠 | IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠) | 規格|環境基準 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
| MTBF | 504,000時間@25℃、294,000時間@50℃ | 環境条件 動作時|温度 | 0~50℃ |
| 環境条件 動作時|湿度 | 10~90%(結露なきこと) | 環境条件 保管時|温度 | -20~60℃ |
| 環境条件 保管時|湿度 | 95%以下(結露なきこと) | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 製品本体のみ:幅245mm×奥行245mm×高さ44mm(突起部含まず) |
| 質量 | 製品本体のみ:約1.9kg、壁/天井設置用金具使用時:約2.1kg | 付属品 | 専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み |
| オプション|管理ツール | WAB-MAT対応、アドミリンク対応(リモート管理サービス) | オプション|ACアダプター | WAB-EX-ADP1対応 |
| 保証期間 | 3年間 | 保守サービス|デリバリー | 1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A) |
| 保守サービス|センドバック延長 | 1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。