ポータブル電源 大容量 512Wh リン酸鉄 バッテリー 急速充電 PD ブラック DE-PS500PBK エレコム 1個(直送品)
万が一の停電への備えに。AC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。
¥81,720(税込)
/¥74,291(税抜き)
販売単位:1個
この商品のバリエーション
「商品タイプ」「バッテリー容量」違いで 全5商品 あります。
お申込番号:RE48522 /メーカー:エレコム /型番:DE-PS500PBK /JANコード:4549550323901
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- メーカー品番
- DE-PS500PBK
- カラー
- ブラック
- 充電時間
- 約80分(AC 600W入力時)、約3時間(DC 200W入力時)
- 重量
- 約7.4kg
| お申込番号 | RE48522 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | DE-PS500PBK |
| JANコード | 4549550323901 |
| 販売単位 | 1個 |
| 商品タイプ | 蓄電池 |
| バッテリー容量 | 512Wh |
| 価格 | ¥81,720(税込) /¥74,291(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥81,720 (税込)
/ ¥74,291 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。 USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポート、ACコンセントをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電はもちろん、電気毛布や小型家電なども使用可能なモデルです。 複数人での同時使用が可能な大容量と、持ち運びやすく保管しやすいサイズを両立。防災用として準備しておくと安心です。 急速充電技術を採用。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| メーカー品番 | DE-PS500PBK | カラー | ブラック |
| 充電時間 | 約80分(AC 600W入力時)、約3時間(DC 200W入力時) | 重量 | 約7.4kg |
| 保証期間 | 18カ月間 | AC定格入力電流 | 本体充電モード:6A、バイパスモード:10A |
| LED灯数 | 15個 | DC定格入力電力 | ソーラーパネル入力:200W、カーアクセサリーソケット入力:96W |
| くり返し使用回数 | 3000回 | 連続使用可能時間(AC出力)2 | 冷蔵庫(消費電力90W):8.9時間、小型炊飯器(消費電力210W):2.2時間、炊飯器(消費電力530W):0.9時間 |
| 調光 | 4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) | 発光方式 | 広域発光(点灯) |
| 合計最大入力電力 | 600W ※DC入力優先 | 連続使用可能時間(AC出力) | LEDライト(消費電力12W):29.9時間、扇風機(消費電力35W):10.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):8.2時間、電気毛布(消費電力60W):7.3時間、液晶テレビ(消費電力80W):5.6時間 |
| DC定格出力電圧 | 12.6V | DC出力口数 | カーアクセサリーソケット×1 |
| 付属品 | 専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書 | 充電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| DC入力口数 | DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1 | 使用可能地域 | 日本国内専用 |
| DC定格出力電流 | 10A | AC定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 備考 | ※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 | DC定格入力電流 | ソーラーパネル入力:10A、カーアクセサリーソケット入力:8A |
| 充電池定格電圧 | 25.6V (3.2V×8) | 演色性 | Ra 90 ※理論値 |
| 充電池定格容量 | 20000mAh/512Wh | USB定格出力電力 | USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:12W×2 |
| AC出力口数 | ACコンセント×2 | AC瞬間最大出力電力 | 870W(1秒) |
| 充電可能回数(USB出力) | iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):61.1回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):33.0回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):14.3回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):8.1回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):7.8回 | DC定格出力電力 | 126W |
| USB出力口数 | USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×2 | その他 | 本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 明るさ(全光束) | 約450lm~750lm ※理論値 |
| 合計最大出力電力 | 720W ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 | AC定格出力電流 | 6A ※ACコンセント×2 合計 |
| 外形寸法 | 幅約301mm×奥行約227mm×高さ約193mm ※ハンドルを除く | USB定格出力電流 | USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:2.4A |
| AC定格出力電力 | 600W ※ACコンセント×2 合計 | AC定格出力電圧 | 100V |
| AC定格入力電力 | 本体充電モード:600W、バイパスモード:1000W | AC定格入力電圧 | 90V~110V 50Hz/60Hz |
| DC定格入力電圧 | ソーラーパネル入力:12V~20V、カーアクセサリーソケット入力:12V | USB定格出力電圧 | USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V |
| AC入力口数 | AC 3PIN インレット×1 | 色温度 | 3000K(電球色) |
| 商品タイプ | 蓄電池 | バッテリー容量 | 512Wh |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「商品タイプ」 「バッテリー容量」 「販売単位」違いで全 5 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | 商品タイプ | バッテリー容量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
|
1個 | ソーラーパネル |
¥47,210 (税込) |
|
|
1個 | 蓄電池 | 1229Wh |
¥177,660 (税込) |
|
1個 | 蓄電池 | 2560Wh |
¥271,590 (税込) |