京セラ 法人向けWiーFiスマートフォン DIGNO SX4 WiーFi ホワイト KC-S205W 1台(直送品)
¥49,229(税込)
/¥44,754(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:RE22934 /メーカー:京セラ /型番:KC-S205W
商品詳細
- ブランド名
- KYOCERA(京セラ)
- カラー
- ホワイト
- スピーカー
- あり
- ディスプレイサイズ
- 5.8型
- 電源
- リチウムイオンバッテリ、ACアダプタ(AC100-240V)、USB-Type-C
| お申込番号 | RE22934 |
|---|---|
| メーカー | 京セラ |
| 型番 | KC-S205W |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥49,229(税込) /¥44,754(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥49,229 (税込)
/ ¥44,754 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| メーカー名 | 京セラ | ブランド名 | KYOCERA(京セラ) |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | スピーカー | あり |
| ディスプレイサイズ | 5.8型 | 電源 | リチウムイオンバッテリ、ACアダプタ(AC100-240V)、USB-Type-C |
| CPU詳細 | MTK6100+ | WiMAX | なし |
| WWAN | なし | インストールOS詳細 | android 14 |
| オフィスソフト | なし | 外部ディスプレイ出力 | なし |
| ストレージタイプ | eMMC | ストレージ容量 | 64GB |
| その他インターフェース | 3.5mmステレオイヤホンジャック | その他無線データ転送 | NFC、FeliCa |
| タッチパネル | 対応 静電容量方式 | ディスプレイ詳細 | 5.8inch HD+、TFT |
| ハードウェアキーボード | あり カスタマイズボタン | ポインティングデバイス | なし |
| メモリカードスロット | あり microSDXC(1TB) | 附属品 | ACアダプタ、取扱説明書 |
| Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり | 商品仕様 | 前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて■NFC搭載 ■ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 ■生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 ■Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) ■3.5φイヤホンジャック具備 ■バッテリーケアモード 変わらぬ■信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート ■防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 ■MIL-STD-810H準拠 ■4000mAhの大容量バッテリー ■グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 ■耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア ■Android Enterprise Recommendedに対応 ■通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。■京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応 |
| メインメモリ | 4GB | 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | WiFi、Bluetooth | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | WiFi、Bluetooth | 内蔵マイク | あり |
| 本体サイズ(D) | 11mm | 本体サイズ(H) | 157mm |
| 本体サイズ(W) | 72mm | RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| USB | Type-C×1 | 無線LAN | あり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) |
| Bluetooth | あり Bluetooth 5.4 | 本体重量 | 180g |
| セキュリティ機能 | あり 顔認証、指紋認証 | 防水/防塵 | 防水あり(IPX5/IPX8)、防塵あり(IP6X) |
| 電気用品安全法(備考) | バッテリ内蔵スマートフォン対象外 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | バッテリ容量 | 4000mAh |
| 対応SIMサイズ | なし | 有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 | SIM情報 | なし |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。