¥51,806(税込)
/¥47,097(税抜き)
- 累積購入割引対象外
販売単位:1台
お申込番号:P377711 /メーカー:堀場アドバンスドテクノ /型番:LAQUAtwin-Na-11 /JANコード:4540565006957 /オレンジブック発注コード:100-6289
商品詳細
- 質量
- 約50g(電池を除く)
- その他商品仕様
- ●品目コード:3200689159
- 温度表示範囲
- 0~50℃/0.1℃
- 外形寸法
- W164mm×H29mm×D20mm(突起部を除く)
- 校正
- 最大2点
| お申込番号 | P377711 |
|---|---|
| メーカー | 堀場アドバンスドテクノ |
| 型番 | LAQUAtwin-Na-11 |
| JANコード | 4540565006957 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥51,806(税込) /¥47,097(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥51,806 (税込)
/ ¥47,097 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | 堀場アドバンスドテクノ | 質量 | 約50g(電池を除く) |
|---|---|---|---|
| その他商品仕様 | ●品目コード:3200689159 | 温度表示範囲 | 0~50℃/0.1℃ |
| 外形寸法 | W164mm×H29mm×D20mm(突起部を除く) | 校正 | 最大2点 |
| 使用環境 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) | 主な材質 | ABS樹脂 |
| 消耗品 | S022(センサ),Y022H(2000ppm標準液),Y022L(150ppm標準液) | 電池寿命 | 連続使用約400時間(バックライトオフ設定時)※バックライトオン時の電池寿命はおよそ1/3。バックライトの点灯時間は約20秒間。 |
| 必要試料量 | 0.3ml以上※サンプリングシートB使用により0.05ml以上から測定可能(ふたを閉めて測定ください。微粒子を含むサンプルは別のサンプリングシート押さえふたをご使用ください。) | 防水性 | IP67※IP67相当:水深1mにおいて30分間浸透させても故障しない。水中では使用不可。 |
| 使用湿度範囲 | 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) | 温度表示 | 0~50℃/0.1℃ |
| 使用温度範囲(℃) | 5~40 | 主材質 | ABS樹脂 |
| 測定原理 | イオン電極法 | 測定項目 | ナトリウムイオン |
| 表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 | 質量(g) | 約50(電池を除く) |
| 電池寿命(時間) | 連続使用約400(バックライトオフ設定時) | 主な機能 | 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 |
| 外形寸法(mm) | 164×29×20(突起部を除く) | 商品仕様1 | ●イオン電極法により、信頼性の高いナトリウムイオン測定が、簡単に行えます。●低濃度・高濃度校正点の任意変更が可能です。●温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティなどの機能が付いています。●平面センサへ滴下するだけの微量測定●滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能●防水・防塵構造(IP67)●セット内容:●計器本体×1台、S022(センサ)×1個●ナトリウムイオン標準液Y022H(2000ppm標準液14ml)×1本、ナトリウムイオン標準液Y022L(150ppm標準液14ml)×1本●コイン型リチウムイオン電池×2個●シリンジ×1本●保管ケース1式●サンプリングシートB×5枚 |
| 幅(mm) | 29 | 高さ(mm) | 164 |
| 奥行(mm) | 20 | 材質/仕上 | 本体:ABS樹脂 |
| 校正点数 | 最大2点 | 温度表示範囲/分解能 | 0~50℃/0.1℃ |
| 測定必要試料量 | 0.3ml以上(サンプリングシートB使用により0.05mLから測定可能) | 測定範囲(mg/L) | 2~9900 ppm |
| 測定範囲 | 2~9900 ppm(mg/L) | 精度 | ±10%(読み値に対して) |
| 分解能 | (1)0~99ppm : 1ppm、(2)100~990ppm : 10ppm、(3)1000~9900ppm : 100ppm | 原産国 | 日本 |
| 用途 | 健康管理に。・食品工程管理に。・環境測定に。・塩害対策に。 | 電源(V) | コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。