¥61,380(税込)
/¥55,800(税抜き)
- 累積購入割引対象外
販売単位:1セット
お申込番号:P377703 /メーカー:堀場アドバンスドテクノ /型番:LAQUATWIN-NO3-11S /JANコード:4540565006995 /オレンジブック発注コード:100-6288
| お申込番号 | P377703 |
|---|---|
| メーカー | 堀場アドバンスドテクノ |
| 型番 | LAQUATWIN-NO3-11S |
| JANコード | 4540565006995 |
| 販売単位 | 1セット |
| 価格 | ¥61,380(税込) /¥55,800(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥61,380 (税込)
/ ¥55,800 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | 堀場アドバンスドテクノ | 使用湿度範囲 | 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
|---|---|---|---|
| 温度表示 | 0~50℃/0.1℃ | 校正 | 最大2点 |
| 使用温度範囲(℃) | 5~40 | 主材質 | ABS樹脂 |
| 測定原理 | イオン電極法 | 測定項目 | 硝酸イオン(土壌用) |
| 表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 | 質量(g) | 約50(電池を除く) |
| 電池寿命(時間) | 連続使用約400(バックライトオフ設定時) | 主な機能 | 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 |
| 外形寸法(mm) | 164×29×20(突起部を除く) | 商品仕様1 | ●少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。●イオン電極法により、信頼性の高いイオン測定が可能です。●活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。●作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化したLAQUAtwin-NO3-11C(作物用)、LAQUAtwin-NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるLAQUAtwin-NO3-11(一般用)をラインアップしています。●滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能です。●低濃度・高濃度校正点の任意変更が可能です。●防水・防塵構造(IP67)です。●温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティなどの機能付です。●セット内容:●計器本体×1台、S040(センサ)×1個●硝酸イオン標準液(14ml)Y042(300ppm)×1本、硝酸イオン標準液(14ml)Y044(30ppm標準液)×1本●コイン型リチウムイオン電池×2個●スポイト×1本●保管ケース1式●土壌用キット:スポイト×4本、洗浄びん(250ml)×1個、抽出びん(100ml)×3個、土壌採取用さじ×2個、ピンセット×1個、サンプリングシートB×100枚、サンプリングシート押え蓋×2個、キャリングケース |
| 測定範囲 | NO3-:30~600ppm(mg/L)、NO3--N:6.8~140ppm(mg/L) | 測定範囲(mg/L) | NO3-:30~600ppm、NO3--N:6.8~140ppm |
| 電源 | コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) | 精度 | ±10%(読み値に対して) |
| 測定必要試料量 | 0.3ml以上(サンプリングシートB使用により0.05mLから測定可能) | 温度表示範囲/分解能 | 0~50℃/0.1℃ |
| 分解能(ppm) | 0~99:1 100~990:10 1000~9900:100 | 材質/仕上 | 本体:ABS樹脂 |
| 校正点数 | 最大2点 | 保護等級 | IP67相当 |
| 原産国 | 日本 | 用途 | 土壌に含まれる硝酸イオン、硝酸態窒素の計測に。・土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理などに。 |
| 奥行(mm) | 164 | 幅(mm) | 20 |
| 測定範囲(pH) | [[1]]0~99ppm : 1ppm [[2]]100~990ppm : 10ppm [[3]]1000~9900ppm : 100ppm | 電源(V) | コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) |
| 高さ(mm) | 29 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。