リコー レーザープリンター 513822 A4 モノクロレーザー FAX複合機 SP2300SFL(直送品)
¥32,900(税込)
/¥29,910(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:P127111 /メーカー:リコー /型番:513822
商品詳細
- ブランド名
- リコー(RICOH)
- CPU
- ARM11-350MHz
- HDD
- なし
- LAN
- 標準:イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T
- ウォームアップ時間
- 電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:9.2秒以下(常温23℃、定格電圧時)
| お申込番号 | P127111 |
|---|---|
| メーカー | リコー |
| 型番 | 513822 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥32,900(税込) /¥29,910(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | 連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | リコー | ブランド名 | リコー(RICOH) |
| CPU | ARM11-350MHz | HDD | なし |
| LAN | 標準:イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T | ウォームアップ時間 | 電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:9.2秒以下(常温23℃、定格電圧時) |
| 印刷方式 | 半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 | 解像度 | 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi |
| 電気用品安全法 | 非対象 | 消費電力 | 最大:900 W以下、予熱モード時:50W以下、省エネモード時:1W以下 |
| 寸法 | 405(W)×392(D)×420(H) mm | 電源 | 100V±10%、50/60Hz±3Hz |
| 方式 | 半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 | 用紙サイズ | 給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100 ~ 216mm、長さ:148 ~ 356mm) |
| 両面印刷 | 標準 | J-Moss | 対象外 |
| TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCIクラスB情報処理装置 |
| アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
| シリアル | なし | その他環境及び安全規格 | なし |
| パラレル | なし | メモリ(最大) | 256MB |
| メモリ(標準) | 256MB | その他1 | ●ドライバー/Windows VistaR、WindowsR 7、WindowsR 8.1、WindowsR 10、Windows ServerTM 2008、Windows ServerTM 2008 R2、Windows ServerTM 2012、 |
| その他2 | Windows ServerTM 2012 R2、Windows ServerTM 2016、Mac OS X 10.10以降 | メモリスロット(空/全) | 空スロットなし |
| 印字速度(モノクロ) | 28PPM | 環境自己主張マーク | なし |
| 国際エネルギースター | 登録 | 最大印字サイズ | A4 |
| 最大消費電力(備考) | 最大:900 W以下、予熱モード時:50W以下、省エネモード時:1W以下 | 制御コード | GDI |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 品目:電話、FAX、技適マーク有り |
| 電気用品安全法備考 | Printer機種は対象外のため | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 品目:技適マーク有り | 排紙方式 | フェイスダウン50枚 |
| 文字種・文字フォント | なし | 法規関連確認日 | 20180904 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 405(W)×392(D)×420(H) mm | RoHS指令 | 対応 |
| 最大消費電力 | 900W | USB | 標準:USB2.0 |
| 騒音 | 稼動時 : 67.2dB(A)、待機時 : 42.6dB(A) | カラー・モノクロ | モノクロ |
| 本体重量 | 約18.0kg(本体のみ、消耗品を含む) | 印字色 | モノクロ |
| 出力形式 | PCL | 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 |
| 読み取りセンサー | CIS | ウォームアップタイム | 電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:9.2秒以下(常温23°C、定格電圧時) |
| ファーストプリント | 7.5秒以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) | 変倍率 | 25%~400% |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。