アイ・オー・データ機器 LTE(M2M)ルーター UD-LT2 1台(直送品)
■4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。
¥31,564(税込)
/¥28,695(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:NP74747 /メーカー:アイ・オー・データ機器 /型番:UD-LT2
商品詳細
- ブランド名
- アイ・オー・データ機器
- 消費電力
- 6.2W(typ)
- 電源
- ACアダプターより供給
- 付属品
- 4G/LTEアンテナ×2、無線LANアンテナ×1、ACアダプター(ケーブル長:約1.8m)、取付金具一式、取扱説明書
- セキュリティ
- 無線LANセキュリティ:WPA2-PSK (AES)
| お申込番号 | NP74747 |
|---|---|
| メーカー | アイ・オー・データ機器 |
| 型番 | UD-LT2 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥31,564(税込) /¥28,695(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥31,564 (税込)
/ ¥28,695 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 6.2W(typ) | 電源 | ACアダプターより供給 |
| 付属品 | 4G/LTEアンテナ×2、無線LANアンテナ×1、ACアダプター(ケーブル長:約1.8m)、取付金具一式、取扱説明書 | セキュリティ | 無線LANセキュリティ:WPA2-PSK (AES) |
| J-Moss | 対象外 | LANインターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T |
| WANインターフェース | 100Mbps/10Mbps×1 | アスベスト | 非含有 |
| 使用湿度範囲 | 10~90%(結露なきこと) | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 |
| その他インターフェース | LANポート:RJ-45×1、WANポート:RJ-45×1ポート※設定によりLANポートとしても利用できます。 | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
| 環境自己主張マーク | なし | 商品仕様 | ■4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。■4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。■NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。■機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。 |
| 通信プロトコル | VPNプロトコル(クライアント):L2TP、PPTP、L2TP over IPSec、OpenVPN※OpenVPN Cloudにて動作確認済、VPNプロトコル(サーバー):L2TP、L2TP over IPSec | 通信速度(その他サポート) | 有線部:100Mbps、10Mbps、無線部:IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | LTE | 法規関連確認日 | 20220629 |
| 本体サイズ(D) | 99mm | 本体サイズ(H) | 23mm |
| 本体サイズ(W) | 100mm | 無線規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) |
| 有線規格 | IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) | RoHS指令 | 対応 |
| 最大消費電力 | 6.2W | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 本体重量 | 260g | 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプター |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 各種取得規格 | RoHS指令準拠(10物質)、電波法 工事設計認証、電気通信事業法 設計認証、電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class B | 設定手段 | WebUI |
| 4G/LTE | 【対応キャリア】NTTドコモ、KDDI、Softbank、楽天モバイル【対応バンド】B1、B3、B8、B18、B19、B26【伝送速度】上り最大50Mbps、下り最大150Mbps【SIMカードサイズ】標準 | ポート開放 | 対応 |
| NATセッション数 | 1000 | 管理機能 | ログ(WebUI、Syslog)、リモート管理 |
| ログ機能 | 容量:1024KB | VPNプロトコル(サーバー) | L2TP、L2TP over IPSec |
| 冗長性 | リンクバックアップ機能、リンクリカバリ機能、定期リブート機能あり | ダイナミックDNS | no-ip |
| ポート開放の設定可能エントリー数 | 3000(DNAT設定、SNAT設定、MASQ設定で各1000) | VPNプロトコル(クライアント) | L2TP、PPTP、L2TP over IPSec、OpenVPN※OpenVPN Cloudにて動作確認済 |
| WANインターネット接続方法 | IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定 | ファームウェア更新手段 | 自動更新(リモートメンテナンス)、WebUIからの手動更新 |
| 機器情報の取得 | 対応 | VPNサーバーの対地数 | 32 |
| アンテナコネクタ | SMA | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。