¥250,800(税込)
/¥228,000(税抜き)
- 累積購入割引対象外
お申込番号:KP16760 /メーカー:ハンナ インスツルメンツ・ジャパン /型番:HI 83325 /JANコード:4582486114144 /アズワン/ナビス品番:63-2744-92
商品詳細
- 商品タイプ
- HI 83325
- サイズ
- 長さ177×幅206×厚さ97mm
- データ転送
- 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
- データ保存
- 1000データ(手動保存のみ)
- メソッド数
- 【吸光度(Absorbance)】9
| お申込番号 | KP16760 |
|---|---|
| メーカー | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン |
| 型番 | HI 83325 |
| JANコード | 4582486114144 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥250,800(税込) /¥228,000(税抜き) |
※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥250,800 (税込)
/ ¥228,000 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 商品タイプ | HI 83325 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 長さ177×幅206×厚さ97mm | データ転送 | 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 |
| データ保存 | 1000データ(手動保存のみ) | メソッド数 | 【吸光度(Absorbance)】9 |
| 液晶画面 | 128×64ピクセル バックライト付 | 温度補償 | 【pH・pH-mV】自動(-5.0~100.0℃)※デジタルpH電極を使用した時のものです。 |
| 校正 | 【pH・pH-mV】自動2点(4.01,6.86,7.01,9.18,10.01pHより)※デジタルpH電極を使用した時のものです。 | 使用環境 | 0~50℃相対湿度95%(結露のないこと) |
| 受光部 | 【吸光度(Absorbance)】シリコンフォトセル | 重さ | 1.0kg |
| 精度 | 【吸光度(Absorbance)】±0.003Abs(1.000Absにおいて) | 精度(@25℃) | 【pH】±0.01pH【pH-mV】±0.2mV【温度】±0.5℃※温度はデジタルpH電極を使用した時のものです。 |
| 測定範囲 | 【pH】-2.00~16.00pH【pH-mV】±1000.0mV※デジタルpH電極を使用した時のものです。 | 測定範囲(分解能) | 【吸光度(Absorbance)】0.000~4.000Abs(0.001Abs)【温度】-20.0~120.℃(0.1℃)※デジタルpH電極を使用した時のものです。 |
| 帯域通過フィルター | 【吸光度(Absorbance)】帯域幅:8nm、波長精度:±1.0nm | 電源 | 充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 |
| 波長 | 【吸光度(Absorbance)】420、466、525nm | 発光源 | 【吸光度(Absorbance)】LED |
| 分解能 | 【pH】0.01pH【pH-mV】±0.1mV※デジタルpH電極を使用した時のものです。 | 商品仕様1 | ●肥料養液のチェックに適した8項目を測定できる吸光光度計(イオン計)です。●肥料養液向けの分析項目を測定。●アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)●先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。●新機能の吸光度モードを搭載。●お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。●単位はAbs。波長は420、466、525nmより選択。●バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。●本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。●デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。●1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。 |
| 商品仕様2 | (PCではCSV形式)●【吸光度】測定範囲(分解能):0.000から4.000Abs(0.001Abs)、精度:+-0.003Abs(1.000Absにおいて)、発光源/受光部:LED/シリコンフォトセル、波長:420、466、525nm、帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/+-1.0nm、メソッド数:9●【pH※(pH-mV)】測定範囲:-2.00から16.00pH(+-1000.0mV)、分解能:0.01pH(+-0.1mV)、精度@25℃:+-0.01pH(+-0.2mV)、校正:自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、温度補償:自動(-5.0から100.0℃)●【温度※】測定範囲(分解能):-20.0から120.℃(0.1℃)、精度@25℃:+-0.5℃●データ保存:1000データ(手動保存のみ)●データ転送:本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●使用環境:0から50℃●相対湿度:95パーセント(結露のないこと)●電源:充電式(約500回の吸光光度測定が可能) ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能●サイズ:長さ177×幅206×厚さ97mm●重さ:1.0Kg●付属品:本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他●※測定に使用する試薬は別売りです。●※上記のpH(pH-mV)、温度はデジタルpH電極を使用した時のものです。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。