セコニック 露出計 ライトマスタープロ L-478DR-EL 1箱(1個) 64-5281-33(直送品)
¥81,099(税込)
/¥73,727(税抜き)
- 累積購入割引対象外
お申込番号:KJ62575 /メーカー:セコニック /型番:L-478DR-EL /JANコード:4962294011765 /アズワン/ナビス品番:64-5281-33
商品詳細
- ブランド名
- セコニック(SEKONIC)
- タイプ
- ライトマスタープロ
- 質量
- 140g(電池含まず)
- 輝度
- 1.0~980,000(キャンドル/平方メートル)ビューファインダー(オプション)装着時
- 保管温度範囲
- -20~60℃
| お申込番号 | KJ62575 |
|---|---|
| メーカー | セコニック |
| 型番 | L-478DR-EL |
| JANコード | 4962294011765 |
| 販売単位 | 1箱(1個) |
| タイプ | ライトマスタープロ |
| 価格 | ¥81,099(税込) /¥73,727(税抜き) |
※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
¥81,099 (税込)
/ ¥73,727 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | セコニック | ブランド名 | セコニック(SEKONIC) |
|---|---|---|---|
| タイプ | ライトマスタープロ | 質量 | 140g(電池含まず) |
| 輝度 | 1.0~980,000(キャンドル/平方メートル)ビューファインダー(オプション)装着時 | 保管温度範囲 | -20~60℃ |
| 設定、ISO | 3~409,600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/64,000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1~1,000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分~1/1,000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ | 繰り返し精度 | ±0.1EV以内 |
| 照度 | 0.63~2,000,000(ルクス) | 使用電池 | 単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ |
| 校正定数、入射 | C=340(光球)C=250(平板)、反射:K=12.5 | 表示、ISO | 3~409,600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(整数項)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示)/F1.0~F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項)/30分~1/64,000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示)/4~1/2,000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)(表示)/1~1,000(47段)・EV値(表示)/EV-27.9~58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV~+3EV、反射:-7EV~+7EV、フラッシュ光:・絞り(整数項)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/1,000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示)/入射:-3EV~+3EV、反射:-7EV~+7EV・分離測光(表示)/0~100%(10%ステップ) |
| 形式 | フラッシュ光・定常光兼用メーター | 寸法 | 57(W)×140(H)×26(D)mm |
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード | 受光方式 | 入射・反射光式、入射:・首振り/左右・平板/ワンタッチ切り換え、反射:・入射反射切替/着脱切り換え・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯ |
| 標準付属品 | ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書 | 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 測定範囲(ISO100)、入射 | ・定常光/EV-2(F2.0、15秒)~EV22.9(F22.9、1/8,000秒)・フラッシュ光/F1.0~約F128.9、反射:・定常光/EV3(F2.8、1秒)~EV22.9(F22.9、1/8,000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8~約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。