¥261,252(税込)
/¥237,502(税抜き)
- 累積購入割引対象外
販売単位:1個
本体質量
この商品のバリエーション
「本体質量」「電源」違いで 全2商品 あります。
お申込番号:J848000 /メーカー:東亜ディーケーケー /型番:CM-42X /アズワン/ナビス品番:61-8518-28
商品詳細
- ブランド名
- 東亜ディーケーケー(TOADKK)
- その他商品仕様
- ●温度換算設定:2~10点●温度校正:1点校正●性能保証温度、湿度:0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)●印字機能:オプションの外部プリンターEPS-30(普通紙印字)に接続可●オートホールド機能:可●オートホールド条件設定:可●統計計算機能:平均値●校正履歴作成機能:最大20回分●インターバル測定:可●セキュリティー機能:可●上下限出力設定:可●オプション接続:【外部プリンター】○【ターンテーブル(TTT-710/510)】○【セル切換器(ES-1GC)】○【コントロールボックス(AC-1V)】○
- データメモリー
- 2000データ
- 測定周波数
- 80Hzと3kHzの自動選択
- 温度補償
- 【温度補償範囲】【ATC(自動温度補償)】0~100.0℃【MTC(手動による温度補償)】0~100.0℃【なし】ATC OFF【基準温度設定】0~100.0℃【温度係数(直線)】0~10.00%/℃【温度係数(多点)】2~10点【純水二重温度補償】○
| お申込番号 | J848000 |
|---|---|
| メーカー | 東亜ディーケーケー |
| 型番 | CM-42X |
| 販売単位 | 1個 |
| 本体質量 | 約0.8Kg |
| 電源 | AC100~240V(専用アダプター) |
| 価格 | ¥261,252(税込) /¥237,502(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
¥261,252 (税込)
/ ¥237,502 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | 東亜ディーケーケー | ブランド名 | 東亜ディーケーケー(TOADKK) |
|---|---|---|---|
| その他商品仕様 | ●温度換算設定:2~10点●温度校正:1点校正●性能保証温度、湿度:0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)●印字機能:オプションの外部プリンターEPS-30(普通紙印字)に接続可●オートホールド機能:可●オートホールド条件設定:可●統計計算機能:平均値●校正履歴作成機能:最大20回分●インターバル測定:可●セキュリティー機能:可●上下限出力設定:可●オプション接続:【外部プリンター】○【ターンテーブル(TTT-710/510)】○【セル切換器(ES-1GC)】○【コントロールボックス(AC-1V)】○ | データメモリー | 2000データ |
| 測定周波数 | 80Hzと3kHzの自動選択 | 温度補償 | 【温度補償範囲】【ATC(自動温度補償)】0~100.0℃【MTC(手動による温度補償)】0~100.0℃【なし】ATC OFF【基準温度設定】0~100.0℃【温度係数(直線)】0~10.00%/℃【温度係数(多点)】2~10点【純水二重温度補償】○ |
| 外部入出力 | 【RS-232Cインターフェース】○(2ch)【USB(ホスト)】○【USB(ペリフェラル、Micro)】○【アナログ出力(測定値)】0~1VFS【アナログ出力(レンジ)】100mV/レンジ【アナログ出力(アラーム)】【上限】オープンコレクター【下限】オープンコレクター【アナログ出力(Bluetooth通信(メーカーオプション))】【無線規格】Bluetoothバージョン4.0LowEnergy(専用データ集録ソフトX-LOGを使用した場合のみ)(【対応OS】Windows10) | 繰返し性 | 計器本体/【電気伝導率】±0.5%FS【電気抵抗率】±0.5%FS【塩分】±0.5%FS【濃度】±0.5%FS【TDS(全溶存固形物量)】±0.5%FS【温度】±0.2℃以内 |
| 消費電力 | 約12VA | 測定範囲 | 【電気伝導率】使用するセルによる【電気抵抗率】使用するセルによる【塩分】電気伝導率からの換算【濃度】電気伝導率からの換算【TDS(全溶存固形物量)】電気伝導率からの換算【温度】0.0~100.0℃ |
| 測定方式 | 【電気伝導率】交流2電極法【温度】サーミスタ抵抗体 | 電源 | AC100~240V(専用アダプター) |
| 表示器 | タッチパネル式カラーグラフィックLCD | 表示範囲 | 【電気伝導率(手動/自動レンジ切換え)(使用するセルにより変わります)】0.0~200.0μS/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率(手動/自動レンジ切換え)(使用するセルにより変わります)】0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可【塩分】0.00~4.04%(NaCL)、0.00~42.40psu(【PSS】実用塩分)【濃度(自動レンジ切換え)】0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%【TDS(全溶存固形物量)(手動/自動レンジ切換え)】0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L【温度】-5.0℃~110.0℃ |
| 本体寸法 | 約130(幅)×60(高)×230(奥)mm (突起物含まず) | 商品仕様1 | ●大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載 ●縦置き、横置き、壁掛けも可能 ●優れたシステム拡張性 ●測定値が一目でわかるグラフ表示 ●電極カラーによるわかりやすい識別 ●バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。 ●ターンテーブル接続対応 ●JP16製薬用水の電気伝導率測定対応 ●データメモリ機能(2000データ)付き ●スムーズな動きの電極スタンド付き ●ACアダプター付き ●RS-232C出力、外部プリンター接続対応(オプション)、USB(ホスト)、USB(ペリフェラル、Micro)、Bluetooth |
| 測定範囲(標準セル使用時) | 電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10KΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は、使用するセルにより異なります。 | 測定方法 | 交流2極法 |
| 本体質量 | 約0.8Kg | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「本体質量」 「電源」 「販売単位」違いで全 2 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | 本体質量 | 電源 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1個 | 約0.7Kg | 単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません) |
¥220,000 (税込) |