タッチパネル・システムズ 15.0インチLCD組込ミタッチパネル液晶モニター ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G テレワーク 在宅 リモ (直送品)
- ランキングをみる
- 液晶モニター/液晶ディスプレイ
¥106,719(税込)
/¥97,018(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:J846123 /メーカー:タッチパネル・システムズ /型番:ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G /JANコード:0815335025785
商品詳細
- ブランド名
- タッチパネル・システムズ
- 画面サイズ
- 15.0型
- 規格
- VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1
- 最大解像度
- 1024×768
- 重量
- 約2.9kg
| お申込番号 | J846123 |
|---|---|
| メーカー | タッチパネル・システムズ |
| 型番 | ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G |
| JANコード | 0815335025785 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥106,719(税込) /¥97,018(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥106,719 (税込)
/ ¥97,018 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | タッチパネル・システムズ | ブランド名 | タッチパネル・システムズ |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 15.0型 | 規格 | VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 |
| 最大解像度 | 1024×768 | 重量 | 約2.9kg |
| 消費電力 | 18W(最大) | 外形寸法 | 336.4mm(W)×264.4mm(H)×41.9mm(D) ※1mmのフロント面リップ凸部を除く |
| 電源接続 | AC アダプター用DC ジャック(5.50φ/ 2.10φ) | 方式 | 5線式抵抗膜方式 |
| 表面処理 | アンチグレア(非光沢) | 通信 | RS-232C及びUSB |
| アスペクト比 | 4:3 | 表示エリア | 304.1mm(H)×228.1mm(V)(15.0型) |
| 画素ピッチ | 0.297mm(H)×0.297mm(V) | OSD | 対応 |
| バックライト | LED(LED 寿命最低 50,000 時間) | プラグアンドプレイ | VESA DDC2B 適合 |
| Display Port接続 | 対応 | D-Sub接続 | 対応 |
| DVI-D接続 | 非対応 | HDMI接続 | 対応 |
| RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 800:1 |
| サイズ | 15型 | スピーカー | なし |
| その他サイズ | ~17/19インチモニター | 液晶サイズ | 15型 |
| 応答速度 | 16ms | 輝度 | 240cd/m2 |
| 視野角 | 上下150°、左右160° | 適合規格 | VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL60950-1、FCCクラスB、c-UL、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、C-tickクラスB(RCM)、IEC60950-1 |
| 電源 | DC12V | 入力端子 | アナログRGB ミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス) |
| 表示色 | 1620万色 | 解像度 | XGA(1024×768) |
| ピッチ | 0.297mm(H)×0.297mm(V) | 電気用品安全法 | 非対象 |
| J-Moss | 対応 | TCO | 未対応 |
| VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
| エコリーフ | 未登録 | タッチパネル方式 | 5線式抵抗膜方式、1点タッチ |
| 本体カラー | ブラック | 出力端子 | RS-232C(D-sub9ピン) |
| スリープ時消費電力 | 1.5W | その他環境及び安全規格 | VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL60950-1、FCCクラスB、c-UL、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、C-tickクラスB(RCM)、IEC60950-1 |
| その他節電関連 | LEDバックライト搭載 | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B 適合 |
| 商品仕様1 | ●解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。●RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。●UL、IECなどの安全規格、VCC | 商品仕様2 | I、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。●アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。●コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。●VESA physical |
| 商品仕様3 | mount 規格 75mmと100mmに準拠。●産業用途を想定した長寿命設計。●国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。●長寿命LEDバックライトを採用。 | その他1 | ●ケーブル/アナログRGB ケーブル(ミニD-sub15 ピン、オス-オス、長さ1.8m)、USB ケーブル(タイプB プラグ-タイプA プラグ、長さ1.8m)、HDMI ケーブル(19 ピンオス-19 ピンオス、長さ1.8m)、RS-232C ケーブル |
| その他2 | (D-sub9 ピン、オス-メス、長さ1.8m、ストレート) | 液晶パネル方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス方式 |
| 環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しない) |
| 電気用品安全法備考 | 非対象 | 電源OFF時消費電力 | 0.5W |
| 電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象(電波利用する製品ではない) |
| 標準消費電力 | 12.5W | 法規関連確認日 | 20180307 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 336.4mm(W)×264.4mm(H)×41.9mm(D) | 光透過率 | 80% |
| 最大消費電力 | 18W | USB | USB タイプB(レセプタクル) |
| 本体重量 | 約2.9kg | アダプタ | ACアダプタE185246は別売オプション品。 |
| ブランド | タッチパネル・システムズ | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●製品コードはE326154になります。●本製品はDC12V給電となります。ACアダプタケーブルセットE182546は別売となります。 | ||
| 商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。