Webカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 内蔵マイク 遠隔業務向け 防塵 UCAM-CW50ABWH エレコム 1個(直送品)
遠隔監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、業務内容にあわせて活用しやすいウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラ。
¥30,261(税込)
/¥27,510(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:HK39532 /メーカー:エレコム /型番:UCAM-CW50ABWH
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- 最大フレームレート
- 30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
- 撮影距離
- 4cm~無限遠(レンズ先端より)
- 対応OS
- Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12
- 対応機種
- USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末
| お申込番号 | HK39532 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | UCAM-CW50ABWH |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥30,261(税込) /¥27,510(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥30,261 (税込)
/ ¥27,510 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩な取り付けができるウェアラブル対応の防水防塵Webカメラです。 ウェアラブルカメラとしてヘルメットなどに取り付ける時も、手持ちでの撮影時も扱いやすいコンパクトな筒形形状です。 本体はわずか約40gで、ヘルメットや防塵メガネなどに取り付けても重さが気になりにくい軽量設計です。 ※重量はケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず ウェアラブル、手持ち、三脚を使って設置など、さまざまなシーンに合わせた使い方が可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| 最大フレームレート | 30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) | 撮影距離 | 4cm~無限遠(レンズ先端より) |
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12 | 対応機種 | USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末 |
| 動作環境 | CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。 | 付属品 | USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚 |
| 保証期間 | 1年間 | 色数 | 約1677万色(24bit) |
| 防水性能 | IP54 | 内蔵マイク | 【方式】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)【指向性】無指向性 |
| 有効画素数 | 約500万画素 | 撮影画角 | 対角75度 |
| 環境条件 | 【動作時】温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)【保存時】温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) | 記録画素数 | 【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)【動画】最大2592×1944ピクセル |
| 動作時環境条件 | 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) | その他商品仕様 | ●カメラ本体:【 インターフェイス】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))【ケーブル長】約90cm【カラー】オフホワイト【外形寸法】約18.0mm×奥行約87.3mm×高さ約22.2mm ※ケーブル、取付アタッチメントを含まず【質量】約 40g ※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず |
| フォーカス方式 | オートフォーカス | 内蔵マイク 指向性 | 無指向性 |
| カメラ本体 ケーブル長 | 約90cm | 動画 記録画素数 | 最大2592×1944ピクセル |
| 内蔵マイク 方式 | デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) | カメラ本体 質量 | 約 40g ※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず |
| カメラ本体 カラー | オフホワイト | 静止画 記録画素数 | 最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) |
| カメラ本体 外形寸法 | 幅約18.0mm×奥行約87.3mm×高さ約22.2mm ※ケーブル、取付アタッチメントを含まず | 対応OSの備考 | ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 |
| 受像素子 | 1/4型 CMOSセンサー | カメラ本体 インターフェイス | USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) |
| 保存時環境条件 | 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) | レンズF値 | F2.0 |
| 動作表示ランプ | あり(撮影時に点灯) | 搭載ボタン | 2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら ウェアラブル対応WEBカメラ UCAM-CW50ABWH | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
商品詳細動画
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。