¥332,534(税込)
/¥302,304(税抜き)
お申込番号:HE76995 /メーカー:キヤノン /型番:6049C001 /JANコード:4528472111353
商品詳細
- ブランド名
- imageFORMULA (イメージフォーミュラ)
- インターフェース
- Hi-Speed USB 2.0
- 給紙方法
- 標準/自動/手差し
- 重量
- 約6.1kg(ACアダプター他の付属品を除く)
- 消費電力
- 動作時:最大32.5W スリープモード:1.9W
| お申込番号 | HE76995 |
|---|---|
| メーカー | キヤノン |
| 型番 | 6049C001 |
| JANコード | 4528472111353 |
| 販売単位 | 1台 |
| 型番 | DR-M1060II |
| 価格 | ¥332,534(税込) /¥302,304(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥332,534 (税込)
/ ¥302,304 (税抜き)
類似商品と比較
|
||
| 商品名 |
本商品:キヤノン A3ドキュメントスキャナー imageFORMULA DRーM1060II 6049C001 1台(直送品) |
|
| 価格(税込) |
¥332,534 (税込) |
¥63,575 (税込) |
| メーカー |
キヤノン |
リコー |
| インターフェース |
USB |
USB、有線LAN |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | デスクサイドに設置しやすく使いやすいコンパクト設計。一度に両面読み込みも可能な高速スキャン。排紙方法をUターンパス/ストレートパスから選択可能。A3スキャナー。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | キヤノン | ブランド名 | imageFORMULA (イメージフォーミュラ) |
| インターフェース | Hi-Speed USB 2.0 | 給紙方法 | 標準/自動/手差し |
| 重量 | 約6.1kg(ACアダプター他の付属品を除く) | 消費電力 | 動作時:最大32.5W スリープモード:1.9W |
| 対応OS | Window | センサー | CIS |
| その他機能 | 超音波重送検知、斜行検知 | ドライバー | ISIS/TWAIN |
| 外形寸法 | 【トレー全閉時】 W:424mm H:120mm D:246mm 【トレー全開時】 W:424mm H:210mm D:440mm | 形式 | 卓上型シートスルースキャナー |
| 光学解像度 | 600dpi | 使用環境 | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%RH |
| 出力解像度 | 100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 読取モード | 【二値】 白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散 【多値】 256階調グレースケール/24bitカラー | 背景色 | 白 |
| その他商品仕様 | ●1日当たりの読み取り量の目安:~7,500枚/日●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤、緑、青強調モードあり。有彩色ドロップアウト●解像度/読取速度(A4ヨコ):【白黒単純二値 片面】 200dpi:60枚/分 300dpi:60枚/分 【白黒単純二値 両面】 200dpi:120面/分 300dpi:120面/分 【256階調グレースケール 片面】 200dpi:60枚/分 300dpi:60枚/分 【256階調グレースケール 両面】 200dpi:120面/分 300dpi:120面/分 【24bitカラー 片面】 200dpi:60枚/分 300dpi:40枚/分 【24bitカラー 両面】 200dpi:120面/分 300dpi:80面/分●光源ピーク波長:R:620nm G:530nm B:467nm●最大トレー積載量:80枚※サイズA3以下(同一種類に限る)、紙厚70~100g/m2、温度:15~27.5℃、湿度:25%(RH)~75%(RH)かつ高さ10mmを超えないこと●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン※原稿の種類、設定により、正常に動作しない場合があります。●対象原稿:【サイズ】※長尺モードでスキャンする場合、処理速度が低下することがあります。また、ドライバーの設定により、画像が欠けることがあります。 幅:50.8mm~300mm 長さ:70mm~432mm (長尺モード時、最大3,000mmまで) 【厚さ】分離給紙時/ Uターン排紙:0.04~0.15mm(27~128g/m2) ストレート排紙:0.04~0.30mm(27~255g/m2) 非分離給紙時/ Uターン排紙:0.04~0.20mm(27~164g/m2) ストレート排紙:0.04~0.30mm(27~255g/m2) 【特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙):可(発色面を上にして給紙) バインダ用開穴紙:可(穴に制限あり) カール:5mm以下 折れ・しわ:のばしてから給紙のこと | J-Moss | 対象外 |
| RoHS指令 | 対応 | アスベスト | 非含有 |
| エコリーフ | 未登録 | 環境自己主張マーク | なし |
| 原稿サイズ(最大) | A3 | 国際エネルギースター | 登録 |
| 走査・動作方式 | 卓上型シートスルースキャナー(シートフィード) | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため | 電気用品安全法(備考) | 電源コードが対象で規格準拠 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
| 型番 | DR-M1060II | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。