¥78,014(税込)
/¥70,922(税抜き)
- 累積購入割引対象外
販売単位:1台
お申込番号:H918195 /メーカー:工機ホールディングス /型番:DV14DBL2-2LYPK /JANコード:4966376250301 /オレンジブック発注コード:818-5538
商品詳細
- ブランド名
- 工機ホールディングス
- その他商品仕様
- ●キーレスチャック容量:最大把握径13mm
- ねじ締め能力(mm)
- 【小ねじ】M6【木ねじ(下穴あり)】呼び径8mm×長さ100mm
- 機体寸法(全長×全高×全幅)
- 204×257×78mm(蓄電池装着時)
- 形名
- DV14DBL2(2LYPK)
| お申込番号 | H918195 |
|---|---|
| メーカー | 工機ホールディングス |
| 型番 | DV14DBL2-2LYPK |
| JANコード | 4966376250301 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥78,014(税込) /¥70,922(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥78,014 (税込)
/ ¥70,922 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | 工機ホールディングス | ブランド名 | 工機ホールディングス |
|---|---|---|---|
| その他商品仕様 | ●キーレスチャック容量:最大把握径13mm | ねじ締め能力(mm) | 【小ねじ】M6【木ねじ(下穴あり)】呼び径8mm×長さ100mm |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 204×257×78mm(蓄電池装着時) | 形名 | DV14DBL2(2LYPK) |
| 穴あけ能力(mm) | 【鋼材】13【アルミ】13【木材】65【コンクリート】14【スーパーダイヤコア※コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください(モルタル)】65【スーパーウッドコア※コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください(サイディング)】120 | 最大トルク | 剛性体締付トルク【低速】110N・m(1,122kgf・cm)【高速】60N・m(612kgf・cm)※バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値※蓄電池BSL1460/BSL1860装着時 |
| 質量 | 2.1kg(蓄電池装着時) | 充電器 | UC18YDL(冷却機能付) |
| 振動3軸合成値 | 【回転+打撃】7.8m/s2【回転】<2.5m/s2 ※振動3軸合成値は、EN60745-2-1規格に基づき測定しています | 蓄電池 | 6.0Ah【形名】BSL1460(冷却対応)【電圧】14.4V【充電時間】約30分(UC18YDL使用時) |
| 締付トルク | 【1】約2.0N・m(20kgf・cm)【4】約2.9N・m(29kgf・cm)【7】約3.7N・m(38kgf・cm)【10】約4.6N・m(47kgf・cm)【19】約7.1N・m(73kgf・cm)【22】約8.0N・m(82kgf・cm) | 無負荷回転数(回/分) | 【低速】0~400min-1【高速】0~1,800min-1 |
| 無負荷打撃数 | 【低速】0~6,000min-1(打撃/分)【高速】0~27,000min-1(打撃/分) | 最大締付トルク(N・m)低速 | 110 |
| 充電時間 | 約30分 | 最大締付トルク(N・m)高速 | 60 |
| 穴あけ能力 | 鋼材13mm、アルミ13mm、モルタル14mm、木工65mm | 連続作業量目安(1充電) | 木ねじ締付(φ8×75)約360本、デルタゴンビット(φ10×深さ30mm、モルタル)約185個 |
| 高さ(mm) | 262 | チャック能力 | 1.5~13mm |
| 原産国 | 中国 | 商品仕様1 | ●大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワーです。●無負荷回転数(min[[のー1乗]])高速:0~1800●無負荷回転数(min[[のー1乗]])低速:0~400●無負荷打撃数(min[[のー1乗]])高速:0~27000●無負荷打撃数(min[[のー1乗]])低速:0~6000●全長(mm);204●無負荷回転数 高速 min-1 (回/分):0~1800●無負荷回転数 低速 min-1 (回/分):0~400●無負荷打撃数 低速 min-1 (回/分):0~6000●無負荷打撃数 高速 min-1 (回/分):0~27000●能力 スーパーウッドコア (サイディング) (mm):120●剛性体締付トルク(低速)(N・m):110●ソフトジョイントトルク(低速)(N・m):40●ブラシレスモーター●セット内容:●電池パック(BSL1460)×2個●充電器(UC18YDL2)●ケース●サイドハンドル●電池カバー |
| クラッチトルク(N・m) | 2~8 | クラッチ段数(段) | 22 |
| ドリルチャックタイプ | キーレス | 使用可能蓄電池 | BSL1430、BSL1430C、BSL1425、BSL1415、BSL1460、BSL1450、BSL1440 |
| 充電時間(分) | 約30 | 動力源 | DC |
| 最大トルク(低速)(N・m) | 110 | 本体外寸(全幅)(mm) | 78 |
| 本体外寸(全高)(mm) | 257 | 本体色 | アグレッシブグリーン |
| 材質/仕上 | チャックスリーブ:プラスチック | 用途 | 木ねじ、タッピンねじ、機械ねじ、ナットの締付け・ゆるめに。・各種木材、金属、プラスチックなどの穴あけに。・モルタル、レンガ、コンクリートブロックの穴あけに。・リアクティブフォースコントロール(RFC)機能搭載です。・回転数フィードバック制御機能搭載です。・外装アルミ製ギヤケースの採用です。 |
| 能力 アルミ(mm) | 13 | 能力 ドリルチャック(mm) | 1.5~13 |
| 能力 小ねじ(mm) | M6 | 能力 木ネジ(mm)(径×長さ) | 8×100 |
| 能力 木工(mm) | 65 | 能力 鉄工(mm) | 13 |
| 電池電圧(DC)(V) | 14.4 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●先端工具は別売です。●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。