¥121,000(税込)
/¥110,000(税抜き)
- 累積購入割引対象外
お申込番号:H867947 /メーカー:テストー /型番:0563 7352 /JANコード:4029547004988 /アズワン/ナビス品番:61-0104-17
商品詳細
- ブランド名
- テストー(TESTO)
- 質量
- 428g
- 精度
- 【Pt100】±0.2°C(-100~+199.9°C)測定値の±0.2% (その他の範囲)【K熱電対(NiCr-Ni)】±0.3°C (-60~+60°C)±(0.2°C+測定値の 0.3%) (その他の範囲)【T熱電対(Cu-CuNi)】±0.3°C(-60~+60°C)±(0.2 °C+測定値の0.3%) (その他の範囲)【J熱電対(Fe-CuNi)】±0.3°C(-60~+60°C)±(0.2°C+測定値の0.3%) (その他の範囲)【S熱電対(Pt10Rh-Pt)】±1°C (0~+1760°C)
- 分解能
- 【Pt100】0.05°C【K熱電対(NiCr-Ni)】0.1°C【T熱電対(Cu-CuNi)】0.1°C【J熱電対(Fe-CuNi)】0.1°C【S熱電対(Pt10Rh-Pt)】1 °C
- 測定範囲
- 【Pt100】-200~+800 °C【K熱電対(NiCr-Ni)】-200~+1370°C【T熱電対(Cu-CuNi)】-200~+400°C【J熱電対(Fe-CuNi)】-200~+1000°C【S熱電対(Pt10Rh-Pt)】0~+1760°C
| お申込番号 | H867947 |
|---|---|
| メーカー | テストー |
| 型番 | 0563 7352 |
| JANコード | 4029547004988 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥121,000(税込) /¥110,000(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥121,000 (税込)
/ ¥110,000 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | ●3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。●温度差・最大値・最小値・平均値を表示。●音響アラーム。●卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。●見やすいバックライト付ディスプレイ。●付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。●計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。●ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
| 質量 | 428g | 精度 | 【Pt100】±0.2°C(-100~+199.9°C)測定値の±0.2% (その他の範囲)【K熱電対(NiCr-Ni)】±0.3°C (-60~+60°C)±(0.2°C+測定値の 0.3%) (その他の範囲)【T熱電対(Cu-CuNi)】±0.3°C(-60~+60°C)±(0.2 °C+測定値の0.3%) (その他の範囲)【J熱電対(Fe-CuNi)】±0.3°C(-60~+60°C)±(0.2°C+測定値の0.3%) (その他の範囲)【S熱電対(Pt10Rh-Pt)】±1°C (0~+1760°C) |
| 分解能 | 【Pt100】0.05°C【K熱電対(NiCr-Ni)】0.1°C【T熱電対(Cu-CuNi)】0.1°C【J熱電対(Fe-CuNi)】0.1°C【S熱電対(Pt10Rh-Pt)】1 °C | 測定範囲 | 【Pt100】-200~+800 °C【K熱電対(NiCr-Ni)】-200~+1370°C【T熱電対(Cu-CuNi)】-200~+400°C【J熱電対(Fe-CuNi)】-200~+1000°C【S熱電対(Pt10Rh-Pt)】0~+1760°C |
| 動作温度 | -20~+50°C | 外形寸法 | 220×74×46mm |
| 保管温度 | -30~+70°C | ハウジング | ABS/TPE/メタル |
| 標準 | EN13485 | 保護等級 | IP65。;IP65 |
| バッテリの種類 | アルカリ単3乾電池 | 材質 | ABS樹脂、TPE、金属 |
| 仕様 | 本体 | バッテリー寿命 | Pt100センサ:約250時間、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間、K/T熱電対センサ:約300時間 |
| バッテリー | 単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター | 精度(℃) | Pt100センサ:±0.2<-100~199.9>、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05<0.01~100>、K/T/J熱電対センサ:±0.3<-60~60>、S熱電対センサ:±1(計測値の0.1%) |
| 計測範囲 | 本体:-200~+1760℃、Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~+300℃、K熱電対センサ:-200~+1370℃、T熱電対センサ:-200~+400℃、J熱電対センサ:-200~+1000℃、S熱電対センサ:0~+1760℃ | 計測頻度 | 2回/秒 |
| 分解能(℃) | Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001<-80~+199.999>、K/T/J熱電対センサ:0.1、S熱電対センサ:1 | 質量(g) | 428 |
| 特性 | IP65 | 外形寸法(mm) | 220×74×46 |
| メモリー容量 | 約10000データ分 | ハウジング、Pt100センサ | ABS樹脂、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE、K/T熱電対センサ:金属 |
| バッテリ寿命、Pt100センサ | 約250時間、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間、K/T熱電対センサ:約300時間 | 分解能、Pt100センサ | 0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃ |
| 最高システム精度 | ±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現! | 本体メモリ容量 | 約10,000データ分。 |
| 精度、Pt100センサ | ±0.2℃<-100~+199.9℃>、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>、K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>、S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%) | 計測範囲、本体 | -200~+1760℃、Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~+300℃、K熱電対センサ:-200~+1,370℃、T熱電対センサ:-200~+400℃、J熱電対センサ:-200~+1,000℃、S熱電対センサ:0~+1,760℃ |
| 重量 | 428g | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※本体にはセンサーは付属していません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。