ノートPC用ACアダプター パソコン充電器 PD 65W USB-C×2 ブラック ACDC-PD4365BK エレコム 1個(直送品)
iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
¥5,270(税込)
/¥4,791(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:EP27094 /メーカー:エレコム /型番:ACDC-PD4365BK
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- その他
- ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
- カラー
- ブラック
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
- 重量
- 約106g
| お申込番号 | EP27094 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | ACDC-PD4365BK |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥5,270(税込) /¥4,791(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 ※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。 ※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| その他 | ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum | カラー | ブラック |
| コネクタ形状 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 | 重量 | 約106g |
| 対応機種 | 各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 | 保証期間 | 1年間 |
| ポート数 | USB-C×2 | 定格入力電圧 | AC100~240V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mm | 使用温度 | 0℃~25℃ |
| 定格入力電流 | 1.5A | コンセントプラグ仕様 | 90度スイング構造 |
| 法令 | ◇PSE 特定電気用品 | 定格出力電力2 | 2ポート同時接続時:合計最大出力65W、USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力20W、PPS最大出力20W、QC最大出力18W |
| 定格出力電力1 | 単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65W、PPS最大出力65W、QC最大出力18W | 定格出力電流2 | 2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A |
| 定格出力電流1 | 単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A | 定格出力電圧2 | 2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V |
| 定格出力電圧1 | 単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。