QNAP TSー453E 単体 メモリー 8GB 1台(直送品)
¥216,912(税込)
/¥197,193(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:EP26028 /メーカー:QNAP /型番:TS-453E /JANコード:4711103082164
商品詳細
- その他商品仕様
- ●SMBSequentialThroughput-Write:578.24 MB/s●SMBSequentialThroughput-Read:578.24 MB/s●iSCSIRandom4KIOPS-Write:132886 IOPS●iSCSIRandom4KIOPS-Read:140837 IOPS
- プロセッサ
- Intel(R) Celeron(R) J6412 クアッドコアプロセッサ(最大バースト2.6GHz)
- RAM
- オンボード8GB (拡張不可)
- 暗号化方式
- Intel(R) AES-NI 暗号化エンジン
- USBポート
- 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0
| お申込番号 | EP26028 |
|---|---|
| メーカー | QNAP |
| 型番 | TS-453E |
| JANコード | 4711103082164 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥216,912(税込) /¥197,193(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | TS-453Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。また、HDMI出力はマルチメディアの直接再生および堅牢な監視性能を提供します。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | QNAP | その他商品仕様 | ●SMBSequentialThroughput-Write:578.24 MB/s●SMBSequentialThroughput-Read:578.24 MB/s●iSCSIRandom4KIOPS-Write:132886 IOPS●iSCSIRandom4KIOPS-Read:140837 IOPS |
| プロセッサ | Intel(R) Celeron(R) J6412 クアッドコアプロセッサ(最大バースト2.6GHz) | RAM | オンボード8GB (拡張不可) |
| 暗号化方式 | Intel(R) AES-NI 暗号化エンジン | USBポート | 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0 |
| 2.5インチスロット最大搭載数 | 4台 | 3.5インチスロット最大搭載数 | 4台 |
| CPU | Intel Celeron J6412 4コア (最大2.6 GHz) | DHCPサーバー | オプション |
| DLNAサーバー | 対応 | DTCP-IP | オプション |
| iSCSI(IP-SAN) | 対応 | J-Moss | 対象外 |
| Jumbo Frame | 対応 | NIC仕様 | 2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) |
| RAID仕様 | RAID 0/1/5/6/10、シングル、JBOD | RAID対応 | ソフトウェア |
| RoHS指令 | 対応 | SSD対応 | 対応 |
| SSH/Telnet | 対応 | USB仕様 | 2 x USB 2.0、2 x USB 3.2 Gen.2 Type-A |
| VCCI | VCCI Class-B | VLAN | 対応 |
| Wake-On-LAN | 対応 | WebDAV | 対応 |
| アクセスコントロール | Active Directory、LDAP、IPブロッキング、Windows ACL | クラウドストレージ対応 | Amazon S3/Glacier、Microsoft Azure、Google Cloud Storage、Box、Dropbox、Microsoft OneDrive/OneDrive for Business、Google Drive、Amazon Cloud Drive、WebDAV、OpenStack Swiftなど |
| ストレージインターフェース規格 | SATA 6Gb/s | ゼロコンフィギュレーション | UPnP検出サービス、Bonjour |
| その他スペック情報 | Webサーバー、SQLサーバー、Syslogサーバー、TFTPサーバー、VPNサーバー & クライアント、NTPサーバー、RADIUSサーバー、アンチウイルス | その他外部インターフェース仕様 | 2 x HDMI 1.4b |
| その他通信プロトコル | CIFS/SMB、AFP、FTP、FTPS、TFTP、HTTP(S)、SNMP | チーミング | 対応 |
| ハードウェアセキュリティロック | ケンジントンロック | バックアップソフト | Hybrid Backup Sync、NetBak Replicator (Windows)、Apple Time Machineサポート |
| ファイルシステム | 内蔵ドライブ : EXT4、外付ドライブ : EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、exFAT (オプション)、HFS+ | ファンコントロール | 対応 |
| ホットスワップ | 対応 | メディアサーバー | Video Station、Music Station、Photo Station、DLNAサーバー |
| メモリー容量 | 8GB | 温湿度条件、最高動作高度 | 動作周囲温度 0 - 40℃、動作周囲湿度 5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ |
| 仮想化 | Virtualization Station、Container Station (Docker/LXCコンテナ) | 最大ストレージ容量 | 72000GB |
| 消費電力(スリープ時) | 15.7W | 消費電力(稼働時) | 33.9W |
| 対応アプリケーション | App Centerにて各種アプリケーションを提供、DockerおよびLXCコンテナアプリケーション | 対応クライアントOS | Windows 7、8、10、11 (32/64bit)、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、2019、Apple Mac OS 10.10以降、Linux、UNIX |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプターは適合、ACコードは専用品のため非対象 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電界強度が対象外の為 | 搭載OS | Linux |
| 附属品 | NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、ACアダプター、電源ケーブル、ドライブトレイキー × 2クイックインストレーションガイド | 法規関連確認日 | 20221226 |
| 本体サイズ(D) | 235mm | 本体サイズ(H) | 177mm |
| 本体サイズ(W) | 180mm | 本体重量 | 4300g |
| 筐体タイプ | タワー | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。