- 管理医療機器
¥1,626(税込)
/¥1,479(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:EK50906 /メーカー:ドリテック /型番:TO-205WT /JANコード:4536117044270
| お申込番号 | EK50906 |
|---|---|
| メーカー | ドリテック |
| 型番 | TO-205WT |
| JANコード | 4536117044270 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥1,626(税込) /¥1,479(税抜き) |
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥1,626 (税込)
/ ¥1,479 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
カタログ掲載品
アスクルカタログやアスクル衛生・介護用品カタログに掲載している商品です。
| 商品の特徴 | ・先端がまがるのでやさしくわきにフィット ・検温結果が37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ ・抗菌樹脂なので清潔に使用できる(電池カバーを除く) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ドリテック | ブランド名 | ドリテック(DRETEC) |
| カラー | ホワイト | 原産国 | 中国 |
| 最小表示単位 | 0.1℃ | 最小目盛 | 0.1℃ |
| 最大計量 | 42.9℃ | 材質 | 本体/上部:ABS樹脂、下部:TPE、測温部:ステンレス(SUS304) |
| 仕様 | わき専用、2種類ブザー、電池交換可、前回値メモリ | 使用電池 | アルカリボタン電池LR41×1個 |
| 質量 | 約13g(電池含む) | 寸法 | 幅140×長さ22×厚さ12mm |
| 測定時間 | 予測:約15秒、実測:約10分 | 測定精度 | ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃~40℃の時 |
| 測定範囲 | 32.0℃~42.9℃31.9℃以下で「L」マーク表示43.0℃以上で「H」マーク表示 | 測定方式 | 予測・実測 |
| 電源 | アルカリボタン電池LR41×1個(内蔵) | 電池寿命 | 約2年(新品電池を1日10分使用の場合) |
| 販売名 | 電子体温計TOー205 | 表示 | デジタル表示3桁 |
| 付属品 | 収納ケース | 保証期間 | 1年間 |
| 名称 | やわらかタッチ体温計 | 種類 | 電子体温計 一般用 |
| 測温部 | サーミスタ | その他商品仕様 | ●温度表示方法:3桁デジタル、+℃表示、0.1℃毎 |
| 使用環境温湿度 | 温度:10~40℃、湿度:30~90%RH、結露なきこと | 保管環境温湿度 | 温度:-10℃~60℃、湿度:30~90%RH、結露なきこと |
| 商品特徴 | ・わき下約15秒で予測検温・先端がまがるのでやさしくわきにフィット・検温結果が37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ・抗菌樹脂なので清潔に使用できる(電池カバーを除く) | メーカー品番 | TO-205WT |
| 水洗い対応 | 不可 | 薬事分類 | 管理医療機器 |
| 認証番号 | 227AKBZX00022A02 | 包装 | 個包装 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| カタログ情報 |
アスクル衛生・介護用品カタログ No.9 89ページ |
||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。