- 管理医療機器
【電子体温計】 アイリスオーヤマ スピード検温 10秒測定タイプ ピッと測る 脇下体温計 【管理医療機器認証】 DT-701 1個
脇に挟んで約10秒の短時間測定(※予測方式の場合)が可能な電子体温計です。
- ランキングをみる
- 体温計
¥1,428(税込)
/¥1,299(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:EJ59221 /メーカー:アイリスオーヤマ /型番:DT-701 /JANコード:4967576654227
商品詳細
- ブランド名
- アイリスオーヤマ
- 商品内容
- DT-701(本体)、テスト用電池LR41(本体装着)、収納ケース、添付文書(医療機器添付文書、取扱説明書、EMC技術資料、品質保証書)
- 機能
- メモリー機能、自動電源オフ機能
- 最小表示単位
- 32.0℃(31.9℃以下 「Lo」表示)
- 最小目盛
- 0.1℃(3桁)
| お申込番号 | EJ59221 |
|---|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ |
| 型番 | DT-701 |
| JANコード | 4967576654227 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥1,428(税込) /¥1,299(税抜き) |
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥1,428 (税込)
/ ¥1,299 (税抜き)
類似商品と比較
|
|||
| 商品名 |
本商品:【電子体温計】 アイリスオーヤマ スピード検温 10秒測定タイプ ピッと測る 脇下体温計 【管理医療機器認証】 DT-701 1個 |
||
| 価格(税込) |
¥1,428 (税込) |
¥3,550 (税込) |
¥9,837 (税込) |
| メーカー |
アイリスオーヤマ |
テルモ |
テルモ |
| 質量 |
本体:10g |
約14.0g(電池含む) |
20g |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。忙しい朝など測定時間が短縮されます。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | アイリスオーヤマ | ブランド名 | アイリスオーヤマ |
| 商品内容 | DT-701(本体)、テスト用電池LR41(本体装着)、収納ケース、添付文書(医療機器添付文書、取扱説明書、EMC技術資料、品質保証書) | 機能 | メモリー機能、自動電源オフ機能 |
| 最小表示単位 | 32.0℃(31.9℃以下 「Lo」表示) | 最小目盛 | 0.1℃(3桁) |
| 最大計量 | 42.9℃(43.0℃以上 「Hi」表示) | 材質 | 本体:ABS樹脂、測温部:SUS304 ステンレススチール |
| 仕様 | ●体温測定場所:脇下●測定方式:予測方式・実測方式●測温時間:予測方式:約10秒/実測方式:約12分30秒●体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)●液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm●電池:LR41 1個使用●電源電圧:DC1.5V(LR41)●電撃保護:内部電源機器、BF形装着部●電池寿命:約2年●防水性能:IP22●使用環境条件:温度:10~40℃/湿度:30~85%RH(結露なきこと)●保管環境条件:温度:-20~60℃/湿度:30~95%RH(結露なきこと)●保証期間:お買い上げ日より1年間■管理医療機器○医療機器分類:管理医療機器(クラス2)○管理医療機器認証番号:305AGBZX00026000○販売名:ピッと測る脇下体温計 DT-701○一般的名称:電子体温計○製造販売業者:株式会社ICST 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー | 使用電池 | LR41×1個 |
| 質量 | 本体:10g | 重量 | 10g |
| 寸法 | 本体:約幅130×奥行195×高さ108mm | 製造販売元 | 株式会社ICST 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー |
| 測定時間 | 予測:約10秒、実測:約12分30秒 | 測定精度 | ±0.1℃(環境温度23℃、恒温水槽で実測測定した場合) |
| 測定範囲 | 32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示) | 対象 | ALL |
| 電源 | 電池:LR41×1個 | 電池寿命 | 約2年 |
| 販売名 | ピッと測る脇下体温計DT-701 | 表示 | デジタル |
| 表示項目 | 体温 | 付属品 | 収納ケース |
| 保証期間 | 1年間 | 名称 | 電子体温計 |
| 用途 | 体温測定 | 特徴 | 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 |
| 商品タイプ | 10秒測定タイプ | 温度表示 | 3桁(0.1℃単位) |
| 環境条件(温度/湿度) | 使用:10~40℃/30~85%RH 保管:-20~60℃/30~95%RH | 電撃保護 | 内部電源機器 BF形装着部 |
| 電源電圧 | DC1.5V(LR41) | 防水性能 | IP22 |
| 製造国 | 中国製 | 薬事分類 | 管理医療機器 |
| 認証番号 | 305AGBZX00026000 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。