Dynabook 13.3インチ ノートパソコン G83/KV Gシリーズ A6GNKVL8D515 1台(直送品)
¥165,818(税込)
/¥150,744(税抜き)
販売単位:1台
この商品のバリエーション
「オフィスソフト」「型番」違いで 全0商品 あります。
お申込番号:EE72941 /メーカー:Dynabook /型番:A6GNKVL8D515 /JANコード:4571588036942
商品詳細
- ブランド名
- dynabook(ダイナブック)
- 型番
- A6GNKVL8D515
- Webカメラ
- あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
- エネルギー消費効率
- 12区分 18.4kWh(AA)
- ストレージタイプ
- SSD(PCIe、NVMe対応)
| お申込番号 | EE72941 |
|---|---|
| メーカー | Dynabook |
| 型番 | A6GNKVL8D515 |
| JANコード | 4571588036942 |
| 販売単位 | 1台 |
| 型番 | A6GNKVL8D515 |
| 価格 | ¥165,818(税込) /¥150,744(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
|
|||||
| 商品名 |
本商品:Dynabook 13.3インチ ノートパソコン G83/KV Gシリーズ A6GNKVL8D515 1台(直送品) |
Dynabook 15.6インチ ノートパソコン dynabook B55/LY A6BWLYG85E1A 1台(直送品) |
|||
| 価格(税込) |
¥165,818 (税込) お取扱い終了しました |
¥187,040 (税込) |
¥107,526 (税込) |
¥127,103 (税込) |
¥143,911 (税込) |
| メーカー |
Dynabook |
Dynabook |
Lenovo |
Dynabook |
富士通 |
| ストレージ容量 |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
256GB |
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | FHD/Wi-Fi 6/1000BASE/約875g | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | Dynabook | ブランド名 | dynabook(ダイナブック) |
| 型番 | A6GNKVL8D515 | Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) |
| エネルギー消費効率 | 12区分 18.4kWh(AA) | ストレージタイプ | SSD(PCIe、NVMe対応) |
| ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | ステレオスピーカー |
| 解像度 | 1920×1080ドット | CPU詳細 | Intel Core i5-1235U |
| J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) | PCリサイクル | 対象外 |
| RoHS指令 | 対応 | SIM情報 | なし |
| TVチューナー | なし | USB | USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) |
| VCCI | 対応 | WiMAX | なし |
| WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64bit(22H2)(Windows 11 Pro ダウングレード) |
| エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
| キーボード | あり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | グラフィックコントローラ | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
| スリープ時消費電力 | 0.59W | その他インターフェース | HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応) |
| その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | その他ソフト | TruRecorder、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド90日版、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、dynabook デバイスアクセスコントロール、他 |
| その他ドライブ | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 |
| タッチパネル | 非搭載 | チップセット | ― |
| ディスプレイサイズ | 13.3型 | ディスプレイ詳細 | あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット |
| ハードウェアセキュリティ | TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット | バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーL) |
| プロセッサーテクノロジー | 第12世代、Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz | ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド |
| メインメモリ(最大) | 8GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
| メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC) | メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| メモリタイプ | LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応 | ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット |
| リカバリ用データ保存場所 | SSDリカバリー(Windows 10 Pro)/WEB提供(Windows 11 Pro) | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) |
| 外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応 | 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子 |
| 光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) |
| 最大消費電力 | 65W | 対応SIMサイズ | なし |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 本体 |
| 電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) |
| 電波法 | 適合 | 電波法備考 | 本体 |
| 標準消費電力 | 約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) | 附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 |
| 法規関連確認日 | 20221117 | 本体サイズ(H×W×D) | 約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm |
| 本体重量 | 約875g | 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。