スイッチングハブ 3ポート ギガ LANハブ プラスチック筐体 電源外付 ループ検知 EHC-G03PA2-SB エレコム 1個(直送品)
業界最小クラスの超コンパクトサイズ!ICカードよりも小さなサイズで狭い場所にもすっきりと設置可能。
¥3,058(税込)
/¥2,780(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:EE55242 /メーカー:エレコム /型番:EHC-G03PA2-SB
| お申込番号 | EE55242 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | EHC-G03PA2-SB |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥3,058(税込) /¥2,780(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥3,058 (税込)
/ ¥2,780 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| 商品の特徴 | 業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やTV周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 ※2023年メーカー調べ LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| エネルギー消費効率 | 0.7W/Gbps | コネクタ形状 | RJ-45×3 |
| 質量 | 約40g(本体のみ) | 消費電力 | 2.0W(最大) |
| 付属品 | 専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 | 保証期間 | 1年間 |
| ポート数 | 3ポート | 設置方法 | 水平設置 |
| 冷却ファン | なし | 法令対応 | EU RoHS準拠(10物質) |
| 筐体材質(カラー) | プラスチック(ブラック) | 準拠規格 | IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 |
| バッファメモリー | 128Kbytes(各ポートに動的割り当て) | 通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | 適合規格 | VCCI Class B |
| 適合ケーブル | 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 | 電源仕様 | ACアダプター |
| 発熱量 | 約7.2kJ/h(最大) | 商品タイプ | 3ポート |
| MACアドレス登録数 | 2,048件(全ポート合計) | オートネゴシエーション | 対応 |
| ジャンボフレーム | 対応(9Kbytes) | スイッチングファブリック | 6.0Gbps |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | フローコントロール制御 | IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) |
| 最大パケット転送能力 | 4.46Mpps | 最大実効伝送速度 | 3.0Gbps |
| 測定時のポート速度とポート数 | 1Gbps:3ポート | 伝送速度 | 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅約70.0mm×奥行約50.0mm×高さ約15.0mm(本体のみ) | 保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) |
| 動作時環境条件 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | AutoMDI/MDI-X | 対応 |
| MTBF | 3,056,000時間@25℃、1,482,000時間@40℃ | 盗難防止 | セキュリティスロットなし |
| BPDU透過機能 | 対応 | EAP透過機能 | 対応 |
| PoE仕様 | 非対応 | ノンブロッキング | 対応 |
| ループ検知・防止機能 | ループ検知 | パケット転送速度 | 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) |
| 省電力機能 | らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) | 壁掛け用穴 | なし |
| 保守サービス|センドバック延長 | - | 保守サービス|デリバリー | - |
| 専用オプション品|マグネット | - | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。