¥197,821(税込)
/¥179,838(税抜き)
お申込番号:E499147 /メーカー:パナソニックEWネットワークス /型番:PN261693 /JANコード:4573323772412
商品詳細
- ブランド名
- パナソニックEWネットワークス
- その他商品仕様
- ●10/100/1000BASE-T:20●ACL:○●BPDUガード:○●ECOモードLED:○●L2冗長機能:【スパニングツリー】○STP,RSTP,MSTP【リングプロトコル】○(最大8ドメイン)【リンクアグリゲーション】○(最大10グループ最大8ポート)●PoEスケジューラ機能:○●SFP拡張ポート:4(10/100/1000Tポートと排他利用)●ポートグルーピング機能:○●ポートモニタリング:○RSPAN(1:n)●マルチキャスト機能:IGMP/MLDスヌーピング,IGMPクエリア,マルチキャストフィルタリング機能●ループヒストリー:○●ループ検知・遮断機能:○●ループ障害防止機能:○●管理:SNMPv1/v2c/v3,RMON,日本語WEB,SSH,TELNET,Ping●時刻同期機能PTP(PrecisionTimeProtocol):○(IEEE1588v2E2ETC)●省電力イーサネット:○●電源コード抜け防止機能:○
- RoHS指令
- 対応
- タイプ
- L2 PoEスイッチングハブ
- 規格
- IEEE802.3at,IEEE802.3af
| お申込番号 | E499147 |
|---|---|
| メーカー | パナソニックEWネットワークス |
| 型番 | PN261693 |
| JANコード | 4573323772412 |
| 販売単位 | 1台 |
| 最大消費電力 | 315W |
| 価格 | ¥197,821(税込) /¥179,838(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。16ポート給電。最大給電電力250W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニックEWネットワークス | ブランド名 | パナソニックEWネットワークス |
| その他商品仕様 | ●10/100/1000BASE-T:20●ACL:○●BPDUガード:○●ECOモードLED:○●L2冗長機能:【スパニングツリー】○STP,RSTP,MSTP【リングプロトコル】○(最大8ドメイン)【リンクアグリゲーション】○(最大10グループ最大8ポート)●PoEスケジューラ機能:○●SFP拡張ポート:4(10/100/1000Tポートと排他利用)●ポートグルーピング機能:○●ポートモニタリング:○RSPAN(1:n)●マルチキャスト機能:IGMP/MLDスヌーピング,IGMPクエリア,マルチキャストフィルタリング機能●ループヒストリー:○●ループ検知・遮断機能:○●ループ障害防止機能:○●管理:SNMPv1/v2c/v3,RMON,日本語WEB,SSH,TELNET,Ping●時刻同期機能PTP(PrecisionTimeProtocol):○(IEEE1588v2E2ETC)●省電力イーサネット:○●電源コード抜け防止機能:○ | RoHS指令 | 対応 |
| タイプ | L2 PoEスイッチングハブ | 規格 | IEEE802.3at,IEEE802.3af |
| 給電方式 | AlternativeA | 通信速度 | 10M、100M、1000M |
| 動作環境 | 【温度】0~50℃【湿度】20~80%RH(結露なきこと) | 付属品 | 電源コード,ゴム足,19インチラックマウント金具,ネジ |
| その他 | コンソールポート(RJ45) | 質量 | 3,000g |
| 定格入力電圧 | AC100V50/60Hz | 外形寸法 | H44×W330×D230mm |
| 設置方法 | 【19インチラック】○(製品同梱)【AVラック】○(オプションPN7101J-G,PN7101J-K)【壁面】○(オプションPN71053)【什器(マグネット)】○(オプションPN71054) | アプリケーション | 【ZEQUOassistPlus】ZEQUOassistPlus【PanasonicカメラIPアドレス簡単設定】○【PPS】○ |
| ファン | あり | 保管環境 | 【温度】-20~70℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) |
| 認証 | 【IEEE802.1X】○(ポートベース,MACベース,1Xサプリカント)【WEB認証】○【MAC認証】○【トリプル認証】○【ステップ認証】○【EAPフレーム透過】○ | バッファ | 2MB |
| 設定方法 | CLI,メニュー,WEB,ZEQUOassistPlus | MACアドレステーブル | 16Kエントリー/ユニット |
| パケット転送能力 | 29.7Mpps | スイッチング容量 | 40Gbps |
| PoE給電ポート | 16 | 装置全体の給電可能電力 | 250W |
| 1ポートへの最大給電電力 | 30W | オートネゴシエーション機能 | ○ |
| 省エネ法 | 【区分】A【エネルギー消費効率】1.0W/Gbps【最大実効伝送速度】20.0Gbps【PoE最大供給電力】250.0W【測定時ポート速度とポート数】100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート【省エネ基準達成率】312% | QoS | 【QoS】○(8段階)【スケジューリング】StrictPriorityQueuing,WeightedRoundRobin |
| ストームコントロール | ○ | フローコントロール | ○ |
| 入力電圧範囲 | AC90~132V | 発熱量 | 270.1Kcal/h |
| 省電力モード | ○ | AUTO-MDIX機能 | あり |
| J-Moss | 対象外 | MACアドレス登録件数 | 16000件 |
| SNMP機能 | SNMP v1/v2c/v3 | VLAN機能 | あり タグVLAN |
| アスベスト | 非含有 | その他環境及び安全規格 | VCCI クラスA |
| 拡張スロット数 | 4 | 環境自己主張マーク | なし |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 通信回線等に使用しないため |
| 電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を使用しないため |
| 標準ポート数 | 20 | 法規関連確認日 | 20190620 |
| 最大消費電力 | 315W | 電気用品安全法(備考) | 電源コード |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。