¥375,494(税込)
/¥341,359(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:E499070 /メーカー:バッファロー /型番:WS5420DN04S9 /JANコード:4981254051832
商品詳細
- ブランド名
- BUFFALO(バッファロー)
- その他商品仕様
- ●RAID方式:ソフトウェアRAID
- エネルギー消費効率
- N区分 0.0087
- 3.5インチスロット搭載済数
- 4台
- iSCSI(IP-SAN)
- 対応
| お申込番号 | E499070 |
|---|---|
| メーカー | バッファロー |
| 型番 | WS5420DN04S9 |
| JANコード | 4981254051832 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥375,494(税込) /¥341,359(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥375,494 (税込)
/ ¥341,359 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | ■Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載■サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要■10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載■シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元■DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ■クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | バッファロー | ブランド名 | BUFFALO(バッファロー) |
| その他商品仕様 | ●RAID方式:ソフトウェアRAID | エネルギー消費効率 | N区分 0.0087 |
| 3.5インチスロット搭載済数 | 4台 | iSCSI(IP-SAN) | 対応 |
| J-Moss | 対象外 | NIC仕様 | 10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)) |
| RAID仕様 | 5/1/0(出荷時RAID5) | RAID対応 | ソフトウェアRAID |
| RoHS指令 | 対応 | SSD対応 | なし |
| USB仕様 | コネクター形状:USB Type-A、インターフェース:USB 3.0、データ転送速度:最大5Gbps(規格値) | VCCI | 対応 |
| Wake-On-LAN | 対応 LAN3(10GbE)はWoL機能有効時、シャットダウン後のLAN3リンク速度は100Mbps固定になります。WoL機能を使用する為には、100Mbpsをサポートしている必要があります。※100Mbpsをサポートしていないハブ等からはWoL機能を使用できません。 | クラウドストレージ対応 | 対応 |
| ストレージインターフェース規格 | Serial ATA III | その他環境及び安全規格 | 空欄 |
| その他通信プロトコル | TCP/IP、UDP | チーミング | 対応 |
| ファイルシステム | 対応ネットワークファイル プロトコル:SMB | ファンコントロール | 92mm角 ボールベアリングファン 1基 |
| ホットスワップ | 対応 | メモリー容量 | 8GB |
| リダンダント電源 | なし | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度0~40℃、湿度10~85% |
| 消費電力(稼働時) | 85W | 対応クライアントOS | Windows 10/8.1 (64/32)/7(64/32)、Windows Sever 2019/2016/2012(R2)、Mac OSX 10.14/10.13/10.12 |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属ACケーブル、3極-2極変換アダプターが適合 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しないもしくは微弱な製品の為 | 搭載OS | Windows Server IoT 2019 for Storage Standard |
| 搭載済ストレージ容量 | 4000GB | 附属品 | LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵 (2個)、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書 |
| 法規関連確認日 | 20190611 | 本体サイズ(D) | 230mm |
| 本体サイズ(H) | 215mm | 本体サイズ(W) | 170mm |
| 本体重量 | 7400g | 筐体タイプ | 据え置き |
| CPU | Intel Atom C3338 Dual Core 1.5 GHz (ターボブースト:2.20 GHz) | メーカー品番 | WS5420DN04S9 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。