EasyMesh WiFi ルーター親機 Wi-Fi7 11be/11ax ブラック WRC-BE94XSD-B エレコム 1個(直送品)
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現。動画視聴など、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。
¥30,300(税込)
/¥27,546(税抜き)
販売単位:1個
お申込番号:AWA9449 /メーカー:エレコム /型番:WRC-BE94XSD-B /JANコード:4549550346238
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- 無線伝送速度[802.11be](理論値)
- IEEE 802.11be:6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps
- 無線セキュリティ
- WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
- チャンネル
- 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
- ペアレンタルコントロール
- 対応
| お申込番号 | AWA9449 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | WRC-BE94XSD-B |
| JANコード | 4549550346238 |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥30,300(税込) /¥27,546(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| 無線伝送速度[802.11be](理論値) | IEEE 802.11be:6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps | 無線セキュリティ | WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) |
| チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch | ペアレンタルコントロール | 対応 |
| 無線伝送速度[802.11ac](理論値) | IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps | 対応機器(無線LAN) | iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 |
| 対応OS(Android) | Android 15/14/13/12/11/10 | 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz、6GHz帯:5,925~6,425MHz |
| 有線規格 | IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 | 無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値) | IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps |
| 無線伝送方式 | IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM | 対応OS(iPadOS) | iPadOS 18/17/16/15 |
| セットアップツール対応ブラウザ | Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 | 無線伝送速度[802.11ax](理論値) | IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps |
| 有線伝送速度(WAN) | 10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps | 有線伝送速度(LAN) | 2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps |
| 有線コネクター | WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 | 無線規格 | IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 |
| 付属品 | ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚 | 消費電力 | 26.8W(最大) |
| 搭載モード | オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード | 保証期間 | 1年間 |
| 各種取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE | アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) |
| 付帯サービス | F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年] | ハードウェアNAT | 対応 |
| 対応OS(Windows) | Windows 11/10 | 対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) |
| 対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト | USBポート | なし |
| 自動ファームウェア更新 | 対応 | 有線設定(LAN) | DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー) |
| 対応OS(macOS) | macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 | その他機能 | SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能 ※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over |
| その他無線機能 | Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz/6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT | ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 |
| MU-MIMO機能 | 対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。 | 対応OS(iOS) | iOS 18/17/16/15 |
| マルチSSID | 対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個、6GHz:最大3個) | 接続台数 | 推奨 64台 |
| セパレーター機能 | SSIDセパレーター対応 | 入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 設定方式 | WPS対応 ※6GHzには対応していません。 | アクセス方式 | インフラストラクチャー |
| 動作環境 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 筐体材質(カラー) | プラスチック(ブラック) |
| 有線設定(WAN) | IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD | 質量 | 約1.5kg(本体のみ) |
| 外形寸法 | 幅約65.0mm×奥行約180.0mm×高さ約247.2mm ※突起部除く | 電源コネクター | DCジャック |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。