¥203,568(税込)
/¥185,062(税抜き)
お申込番号:AKE0570 /メーカー:NECパーソナル(Cons) /型番:PC-N1635KAW /JANコード:4573626005347
商品詳細
- カラー
- パールホワイト
- Webカメラ
- あり、HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵
- エネルギー消費効率
- 12区分 23.5kWh/年(AA)
- ストレージタイプ
- SSD (PCIe 4.0)
- ストレージ容量
- 512GB
| お申込番号 | AKE0570 |
|---|---|
| メーカー | NECパーソナル(Cons) |
| 型番 | PC-N1635KAW |
| JANコード | 4573626005347 |
| 販売単位 | 1個 |
| カラー | パールホワイト |
| 価格 | ¥203,568(税込) /¥185,062(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥203,568 (税込)
/ ¥185,062 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 1920×1200/有線LAN:10000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約2200g/Simスロット:無 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | NECパーソナル(Cons) | カラー | パールホワイト |
| Webカメラ | あり、HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | エネルギー消費効率 | 12区分 23.5kWh/年(AA) |
| ストレージタイプ | SSD (PCIe 4.0) | ストレージ容量 | 512GB |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | 解像度 | 1920×1200ドット |
| CPU詳細 | Core i3 | J-Moss | 対応 |
| PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 適合(★★★ Ver.14) |
| PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| TVチューナー | なし | USB | USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) |
| VCCI | 対応、VCCI ClassB | VRAM容量 | 約8GB(メインメモリと共用) |
| WiMAX | なし | WWAN | なし |
| インストールOS詳細 | Windows 11 Home 64bit | エコリーフ | 未登録 |
| オフィスソフト | Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 | キーボード | キーピッチ19.0mm、キーストローク1.7mm、103キー(Copilotキー・テンキー付き)、JIS標準配列 |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵) | スリープ時消費電力 | 約0.5W |
| その他インターフェース | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | その他スペック | 添付のACアダプタは約240g |
| その他ドライブ | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth Smart Ready(Ver5.3) |
| タッチパネル | 非搭載 | ディスプレイサイズ | 16.0型 |
| ディスプレイ詳細 | あり、16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA) | ハードウェアセキュリティ | なし |
| バッテリ | 動画再生時 約3.6時間・アイドル時 約6.0時間 | プロセッサーテクノロジー | 第13世代 |
| ポインティングデバイス | あり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) | メインメモリ(最大) | 32GB |
| メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | なし |
| メモリスロット(空/全) | 1/2 | メモリタイプ | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GBx1、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応可能) |
| ライセンスOS | Windows11 | リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | 外部ディスプレイ解像度 | 3840×2160ドット |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI出力端子×1 | 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] |
| 国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 65W |
| 対応SIMサイズ | なし | 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 有線LAN、無線LAN | 電気用品安全法(備考) | 付属品はACアダプタ、電源コード。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN | 標準消費電力 | 約8.1W |
| 附属品 | マニュアル、ACアダプタ、保証書 | 法規関連確認日 | 2025-07-30 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 24.6mm×362.4mm×253.5mm | 本体重量 | 2200g |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。