アイ・オー・データ機器 23.8インチワイド液晶モニター LCD-DF241EDW-A 1台(直送品)
見る位置や角度による色やコントラストの変化が少ないです。明暗差を自動で調整できます。
¥26,980(税込)
/¥24,528(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:AK56852 /メーカー:アイ・オー・データ機器 /型番:LCD-DF241EDW-A
| お申込番号 | AK56852 |
|---|---|
| メーカー | アイ・オー・データ機器 |
| 型番 | LCD-DF241EDW-A |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥26,980(税込) /¥24,528(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥26,980 (税込)
/ ¥24,528 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
アスクル新登場
アスクルで初めてお取扱いをした商品です。
| メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | コントラスト比 | 1000:1 |
| サイズ | 23.8型 | スピーカー | あり 1W+1W(ステレオ) |
| ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)mm | 液晶サイズ | 23.8型 |
| 輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
| 上下昇降機能 | 無し | 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
| 入力信号 | HDMI、DisplayPort、アナログRGB | 表示色 | 1677万色 |
| 解像度 | FullHD(1920×1080) | J-Moss | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(Ver.13★★☆) | PCリサイクル | 対応 |
| TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B |
| アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
| パネルタイプ | ADSパネル | 本体カラー | ホワイト |
| 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 | 応答速度 | 5ms |
| その他節電関連 | 年間消費電力量:39.77kWh | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
| 液晶パネル方式 | TFT23.8型ワイド/ADS/非光沢 | 環境自己主張マーク | なし |
| 国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力(備考) | 最大時:25W |
| 商品仕様 | ■広視野角パネルを採用し、DisplayPort搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。「フリッカーレス」や「ブルーリダクション2」はもちろん、映像に合わせて輝度を自動で変化させ、明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。■上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどないため、さまざまな用途で使いやすいパネルです。■フルHD(1920×1080)以上の解像度をもつ液晶ディスプレイにDVDなどのSD画質(720×480)を映す場合、元の映像信号に拡大処理を行うためぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を大幅に向上させる「超解像技術」により改善され、映像を鮮明に再現します。■映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。動画や写真などには、鮮やかな映像で、パソコン用には、映像本来の色合いでといったように、利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。 | 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.2W |
| 電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
| 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):12.6W | 法規関連確認日 | 20210401 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 553(W)×215(D)×388(H) | ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
| RoHS指令 | 対応 | 最大消費電力 | 25W |
| 本体重量 | 3900g | 電気用品安全法(備考) | 適合:電源コード |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 画面回転機能 | 無し | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。