ノートパソコン用 AC充電器 タイプC PD 67W USB-C×3 ACDC-PD11167BK エレコム 1個(直送品)
ノートパソコン・スマホ・ワイヤレスイヤホンを3台同時充電OK!USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
¥6,190(税込)
/¥5,628(税抜き)
販売単位:1個
この商品のバリエーション
「メーカー品番」違いで 全5商品 あります。
お申込番号:AJE6986 /メーカー:エレコム /型番:ACDC-PD11167BK /JANコード:4549550367677
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- メーカー品番
- ACDC-PD11167BK
- カラー
- ブラック
- 重量
- 約100g
- 対応機種
- 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 67Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ
| お申込番号 | AJE6986 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | ACDC-PD11167BK |
| JANコード | 4549550367677 |
| 販売単位 | 1個 |
| メーカー品番 | ACDC-PD11167BK |
| 価格 | ¥6,190(税込) /¥5,628(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥6,190 (税込)
/ ¥5,628 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。どのポートに挿しても最適な出力をアシスト。2ポート同時接続の際は、それぞれのデバイスに必要な出力を検知し、出力配分を自動で切り替えます。※配分の詳細は仕様欄をご確認ください。3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| メーカー品番 | ACDC-PD11167BK | カラー | ブラック |
| 重量 | 約100g | 対応機種 | 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 67Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ |
| 保証期間 | 1年間 | 定格出力電力(2ポート同時接続時(4)) | USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20W、USB Type-C2/C3ポート最大出力10W |
| 定格出力電力(単独接続時) | USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67W、PPS最大出力67W | 定格出力電力(2ポート同時接続時(2)) | USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート(2):合計最大出力60W、USB Type-C1ポート最大出力30W、PPS最大出力30W、USB Type-C2/C3ポート最大出力30W、PPS最大出力30W |
| 定格出力電圧(2ポート同時接続時(4)) | [USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V | 定格出力電圧(単独接続時) | USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V/5~21V |
| 定格入力電流 | 1.8A | コネクター形状 | USB Type-Cポート×3 |
| 定格出力電圧(2ポート同時接続時(1)) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(1)]USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~16V、USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、PPS出力5~11V | 定格出力電力(3ポート同時接続時) | 合計最大出力65W、USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、USB Type-C2/C3ポート最大出力10W |
| 定格出力電力(2ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート(1):合計最大出力65W、USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、USB Type-C2/C3ポート最大出力20W、PPS最大出力20W | 定格入力電圧 | AC100~240V、50/60Hz |
| 定格出力電力(2ポート同時接続時(3)) | USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート(3):合計最大出力65W、USB Type-C1ポート最大出力20W、PPS最大出力20W、USB Type-C2/C3ポート最大出力45W、PPS最大出力45W | 定格出力電流(単独接続時) | USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時5A、5~21V時3.35A |
| 定格出力電圧(3ポート同時接続時) | USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~16V/5~21V、USB Type-C2/C3ポート:5V | 定格出力電圧(2ポート同時接続時(3)) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(3)]USB Type-C1ポート:5V/9V、PPS出力5~11V、USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~16V |
| 定格出力電流(2ポート同時接続時(3)) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(3)]USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、PPS出力5~11V時2.2A、USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~16V時3A | 定格出力電流(2ポート同時接続時(1)) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(1)]USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~16V時3A、USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、PPS出力5~11V時2.2A |
| 使用温度 | 0℃~25℃ | コンセントプラグ仕様 | 90度スイング構造 |
| 定格出力電流(2ポート同時接続時(4)) | [USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2A | 定格出力電圧(2ポート同時接続時(2)) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(2)]USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V/5~16V、USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V/5~16V |
| 定格出力電流(3ポート同時接続時) | USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~16V時3A、5~21V時2.25A、USB Type-C2/C3ポート:5V時2A | 使用可能地域 | 日本 |
| 定格出力電流(2ポート同時接続時(2)) | [USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時(2)]USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A・5~16V時2A、USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A・5~16V時2A | 法令 | ◇PSE 特定電気用品 |
| 外形寸法 | 幅約50mm×奥行約37mm×高さ約40mm | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「メーカー品番」 「販売単位」違いで全 5 商品あります)
| 商品情報 | 販売単位 | メーカー品番 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1個 | ACDC-PD10367BK |
¥5,780 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
|
| 1個 | ACDC-PD104100BK |
¥7,850 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |
|
| 1個 | ACDC-PD11267BK |
¥6,030 (税込) 在庫切れです(次回入荷日未定) |