¥248,175(税込)
/¥225,614(税抜き)
お申込番号:AH59066 /メーカー:ソニー /型番:DSC-RX100M7G /JANコード:4548736106390
商品詳細
- ブランド名
- Cyber Shot(サイバーショット)
- インターフェース
- マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)
- レンズ構成
- 12群15枚(AAレンズを4枚含む非球面レンズ8枚)
- 有効画素数
- 2010万画素
- J-Moss
- 対象外
| お申込番号 | AH59066 |
|---|---|
| メーカー | ソニー |
| 型番 | DSC-RX100M7G |
| JANコード | 4548736106390 |
| 販売単位 | 1台 |
| モニタ解像度 | 921600ドット |
| 価格 | ¥248,175(税込) /¥225,614(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥248,175 (税込)
/ ¥225,614 (税抜き)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | ソニー | ブランド名 | Cyber Shot(サイバーショット) |
|---|---|---|---|
| インターフェース | マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック) | レンズ構成 | 12群15枚(AAレンズを4枚含む非球面レンズ8枚) |
| 有効画素数 | 2010万画素 | J-Moss | 対象外 |
| RoHS指令 | 対応 | VCCI | 対応 |
| アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
| ストロボ | 自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 | セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続 |
| データ圧縮方法(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、MPF Baseline準拠、RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | データ圧縮方法(動画) | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| デジタルズーム倍率 | 121倍 | ファインダー | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、2359296ドット |
| モニタタイプ | 3.0型(4:3) / 921600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | モニタ解像度 | 921600ドット |
| 環境自己主張マーク | なし | 光学ズーム機能 | あり |
| 光学ズーム倍率 | 8倍 | 撮影範囲 | AF約8cm-∞(ワイド端時)、約100cm-∞(テレ端時) |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 専用通信回線設備等端末 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、バッテリーパック | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備 | 動画機能 | あり |
| 同梱品 | リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ストラップアダプター、シューティンググリップ (VCT-SGR1)、ハンドストラップ、コードクランパー、ポーチ 、ブラケット、スタートガイド、他印刷物一式 | 法規関連確認日 | 20190930 |
| 本体カラー | ブラック | 本体サイズ(D) | 43mm |
| 本体サイズ(H) | 58mm | 本体サイズ(W) | 102mm |
| 本体重量 | 302g | 露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ |
| 記録媒体 | [XAVC S(100Mbps)] SDXC/SDHC(UHS-I U3またはそれ以上); [XAVC S(60Mbps/50Mbps)] SDXC/SDHC(Class10以上); [AVCHD/静止画] MS デュオ、MS PROデュオ、 MS PRO-HGデュオ、 MS マイクロ、MS マイクロ(Mark2)、SDXC/SDHC/SD(Class 4以上)、micro SDXC/SDHC/SD(Class 4以上) | 商品仕様 | 【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T* レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正。シューティンググリップ(VCT-SGR1相当) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。