¥392,002(税込)
/¥356,366(税抜き)
販売単位:1台
お申込番号:AAR7569 /メーカー:レノボ・ジャパン /型番:21LU0001JP /JANコード:4582763038125
商品詳細
- CPU詳細
- インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U
- J-Moss
- 対応
- PCI-Expressスロット
- なし
- PCグリーンラベル
- 適合
- PCリサイクル
- 対応
| お申込番号 | AAR7569 |
|---|---|
| メーカー | レノボ・ジャパン |
| 型番 | 21LU0001JP |
| JANコード | 4582763038125 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥392,002(税込) /¥356,366(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
この出荷元の商品は商品代金に配送料が含まれています。
¥392,002 (税込)
/ ¥356,366 (税抜き)
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:Lenovo 13.3インチ ノートパソコン ThinkPad X13 Gen 5 21LU0001JP 1台(直送品) |
パナソニック ノートパソコン レッツノート(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB) CF-FC6ADMCR(直送品) |
パナソニック ノートパソコン レッツノート(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB) CF-FC6ADTCR(直送品) |
|||
| 価格(税込) |
¥392,002 (税込) |
¥391,198 (税込) |
¥341,680 (税込) |
¥107,526 (税込) |
¥268,198 (税込) |
¥139,016 (税込) |
| メーカー |
レノボ・ジャパン |
パナソニック |
パナソニック |
Lenovo |
Dynabook |
レノボ・ジャパン |
| 搭載ストレージタイプ |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
SSD |
| ストレージ容量 |
256GB |
512GB |
512GB |
256GB |
256GB |
512GB |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | レノボ・ジャパン | CPU詳細 | インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U |
|---|---|---|---|
| J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
| PCグリーンラベル | 適合 | PCリサイクル | 対応 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 | SIM情報 | SIMフリー |
| TVチューナー | なし | USB | USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) |
| VCCI | 対応 | VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| Webカメラ | あり (前面:500 万画素カメラ、IR カメラ、プライバシーシャッター付き) | WiMAX | なし |
| WWAN | あり、SIMフリー、LTE-Advanced対応 | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | グラフィックコントローラ | Intel インテル グラフィックス |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 | ストレージ容量 | 256GB |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| その他ドライブ | なし | その他環境及び安全規格 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.3 | タッチパネル | 非搭載 |
| チップセット | CPUに統合 | ディスプレイサイズ | 13.3型 |
| ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1 | ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) |
| バッテリ | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー | ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド |
| メインメモリ(最大) | 16GB | メインメモリ(標準) | 16GB |
| メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| メモリタイプ | 7500MHz LPDDR5x | ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク | 解像度 | 1920×1200ドット |
| 外部ディスプレイ解像度 | 7680x4320ドット | 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
| 最大消費電力 | 65W | 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| 電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、内蔵バッテリ | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W |
| 電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 附属品 | 電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類 | 法規関連確認日 | 20240326 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 15.95x301.7x214.8 mm | 本体重量 | 1190 g |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 | 有線LAN | なし |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。