カシオ計算機 【FORESIGHT VIEW】CXーE1 エクスプレッションレッド CX-E1-RD 1台(直送品)
¥196,214(税込)
/¥178,377(税抜き)
お申込番号:AA37746 /メーカー:カシオ計算機 /型番:CX-E1-RD /JANコード:4549526802164
商品詳細
- ブランド名
- カシオ
- RoHS指令
- 対応
- カラー
- エクスプレッションレッド
- コントラスト比
- 20000:1 ※ブライトモード「オン」のとき
- 電源
- ACアダプター(AC100V、50/60Hz)
| お申込番号 | AA37746 |
|---|---|
| メーカー | カシオ計算機 |
| 型番 | CX-E1-RD |
| JANコード | 4549526802164 |
| 販売単位 | 1台 |
| カラー | エクスプレッションレッド |
| 価格 | ¥196,214(税込) /¥178,377(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫切れです(次回入荷日未定)
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | ■軽量・コンパクト:A5サイズ、約1.1kg■2000ルーメン■バッテリー駆動■スマートスタート:2ステップで電源ON■クイックON&OFF:約5秒で点灯■無段階高さ調整機構■縦・横台形補正■光学1.2倍ズーム | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | カシオ計算機 | ブランド名 | カシオ |
| RoHS指令 | 対応 | カラー | エクスプレッションレッド |
| コントラスト比 | 20000:1 ※ブライトモード「オン」のとき | 電源 | ACアダプター(AC100V、50/60Hz) |
| その他商品仕様 | ●USBファンクション:USB Micro-B×1※ユーザーアップデート用※ロゴデータ登録用●コンピュータデジタル入力端子:HDMI TypeA×1●ビデオ入力デジタル端子:480p~1080p(デジタルコンピュータ入力端子 HDMI TypeA端子兼用)●光源(寿命時間):レーザー&LED光源(約20,000時間(保証時間ではありません)) ※レーザークラス1製品です。●投映画面サイズ:30~300型●投映距離/設置目安:60型: 1.52~1.88m 100型: 2.56~3.14m 最短投映距離: 0.75m●投映方式:1 chip DLP(R)方式●動作電力:100W(デフォルト、「ライト出力7」のとき) 45W(最低、「ライト出力1」のとき) 120W(ブライトモード「オン」のとき) | 質量 | 1.1kg ※ACアダプター除く |
| 付属品 | ACアダプター、ACコード、保証書 ※取扱説明書は同梱されません。当社Webサイトからダウンロードしてください。 | 外形寸法 | 215×43×152mm ※突起部含まず |
| 表示解像度 | WXGAリアル | 焦点調整 | 手動フォーカス |
| 動作温度 | 5~35℃ | セキュリティ | Kensington(R)対応、パワーオンパスワード |
| 投映レンズ | 光学1.2倍ズーム(手動)明るさ:F=2.34~2.55/焦点距離:f=16.8~20.4 | 明るさ(ルーメン) | 2000※AC電源接続時、ブライトモード「オン」のとき。※JIS X 6911:2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。 |
| 台形補正 | 上30°(自動) 上下30°左右30°(手動) | 表示素子 | WXGA 0.65型 DLP(R)チップ 1,024,000画素(1280×800) |
| リモコン | ワイヤレスリモコン(オプション) | 動作湿度 | 20~80%(ただし結露しないこと) |
| その他の機能 | バッテリー駆動(専用オプション)・スマートスタート(2ステップ投映) | 色再現性 | フルカラー(最大10億7千万色) |
| 待機電力 | 0.15W | VCCI | 対応 |
| アスベスト | 非含有 | ズーム機能 | あり 光学1.2倍 |
| スピーカー | 1W | パネル解像度(リアル解像度) | WXGA |
| ランプ寿命 | 20000時間 | 画面サイズ(最小) | 30型 |
| 画面サイズ(最大) | 300型 | 輝度 | 2000lm |
| 最大解像度(RGB信号) | WUXGA | 最大消費電力 | 120W |
| 電気通信事業法 | 非対象 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | 電波法 | 非対象 |
| 表示方式 | DLP | 法規関連確認日 | 20210226 |
| 本体サイズ(D) | 152mm | 本体サイズ(H) | 43mm |
| 本体サイズ(W) | 215mm | 本体重量 | 約1100g |
| 立体物投影機能 | なし | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。