サンワサプライ 小型無停電電源装置 UPS-750UXN 1台(直送品)
Windowsの「電源管理機能」に対応でソフトインストールの必要なくシャットダウンが可能、長寿命バッテリ採用。
¥60,760(税込)
/¥55,237(税抜き)
希望小売価格
オープン価格
お申込番号:A686544 /メーカー:サンワサプライ /型番:UPS-750UXN /JANコード:4969887504550
商品詳細
- ブランド名
- サンワサプライ
- 重量
- 9.7kg
- その他商品仕様
- ●バックアップコンセント:NEMA5-15R×4●バッテリー期待寿命・交換時期:使用環境温度(25℃)/(期待寿命)3.5~5年、(交換時期)3~4.5年、使用環境温度(30℃)/(期待寿命)2.5~3.5年、(交換時期)2~3年、使用環境温度(40℃)/(期待寿命)1.3~1.8年、(交換時期)0.7~1.3年●バッテリ容量・個数:7.2Ah×2個●運転時の待機消費電力:24W●切換時間:10ms以内●相数・線数:単相2線(アース付き)
- 充電時間
- 10時間
- 対応OS
- Windows 10・8.1・8・7、Windows Server 2008 ※停電時にOS(Windows)をシャットダウンできます。1台のUPSでバックアップされている複数のパソコンを一つのグループとして、ネットワーク経由でシャットダウンすることもできます。 ※OSシャットダウン後のUPS出力停止は行われません。
| お申込番号 | A686544 |
|---|---|
| メーカー | サンワサプライ |
| 型番 | UPS-750UXN |
| JANコード | 4969887504550 |
| 販売単位 | 1台 |
| 定格出力容量 | 750VA/525W |
| 価格 | ¥60,760(税込) /¥55,237(税抜き) |
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
商品詳細
販売停止
アスクルでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
|---|---|---|---|
| 重量 | 9.7kg | その他商品仕様 | ●バックアップコンセント:NEMA5-15R×4●バッテリー期待寿命・交換時期:使用環境温度(25℃)/(期待寿命)3.5~5年、(交換時期)3~4.5年、使用環境温度(30℃)/(期待寿命)2.5~3.5年、(交換時期)2~3年、使用環境温度(40℃)/(期待寿命)1.3~1.8年、(交換時期)0.7~1.3年●バッテリ容量・個数:7.2Ah×2個●運転時の待機消費電力:24W●切換時間:10ms以内●相数・線数:単相2線(アース付き) |
| 充電時間 | 10時間 | 対応OS | Windows 10・8.1・8・7、Windows Server 2008 ※停電時にOS(Windows)をシャットダウンできます。1台のUPSでバックアップされている複数のパソコンを一つのグループとして、ネットワーク経由でシャットダウンすることもできます。 ※OSシャットダウン後のUPS出力停止は行われません。 |
| 電圧 | 【交流入力】81~116V(100V設置)、91~126V(110V設置)、101~136V(120V設置)【交流出力】100、110、120V(設定可能)±5%(ローバッテリ時-10%)(バックアップ運転時)、80~117V(商用給電時) | 周波数 | 【交流入力】50/60±3Hz【交流出力】50/60Hz(バックアップ運転時)、50/60Hz(商用給電時) |
| 最大入力電流 | 9A | 定格電流 | 7.5A |
| バッテリ種類 | 長寿命小型シール鉛蓄電池 ※バッテリの交換時期は通常使用時で3~4.5年(使用温度環境25℃時)です。定期的に交換してください。なお使用温度が25℃以上の場合や、放電回数が多いと寿命が短くなりますので、早めの交換をおすすめします。 | 過負荷耐量 | 105~120%で10秒、120%以上で300ms(バックアップ運転時)、105~120%で3分、120%以上で10秒(商用給電時) |
| 波形 | 正弦波(バックアップ運転時)、正弦波(商用給電時) | バックアップ時間 | 5分 |
| サイズ | W93×D395×H250mm | 付属品 | USB通信ケーブル、3P-2P変換アダプタ、ゴム足(横置き用) |
| 商品仕様1 | ●近年のパソコンに採用されているPFC電源に対応した正弦波出力の小型無停電電源装置です。●パソコンのOSで持つ標準機能を使い、OSをシャットダウンすることが可能です。●Power-SOLとの連携により、上位装置からUPSの統合管理ができます。●縦置 | 商品仕様2 | き、横置きが可能で設置スペースの自由度が広がります。●期待寿命4~5年間の長寿命バッテリを搭載しています。●UPSグループ管理機能「Power-SOL UPSモニタ」対応。1台のUPSでバックアップされるパソコンなどの負荷装置を1つのUPSグループ |
| 商品仕様3 | として管理します。UPSグループ内では、UPSがバックアップする複数のパソコンがネットワークを介して通信することで連携した管理を実現します。UPSと直接通信するUPSモニタをコントローラ、ネットワークを介して通信するUPSモニタをメンバとしてパソコンにイ | 商品仕様4 | ンストールして構成します。 |
| その他1 | 交流出力/バックアップ運転時/電圧:100、110、120V(設定可能)±5%(ローバッテリ時-10%) 、交流入力/相数・線数:単相2線(アース付き) 、バッテリ/バッテリ容量・個数:7.2Ah×2個 、バッテリ/バックアップ時間:5分 、バッテリ | その他2 | /充電時間:10時間 、交流入力/電圧:81~116V(100V設置)、91~126V(110V設置)、101~136V(120V設置) 、交流入力/周波数:50/60±3Hz 、交流出力/定格電流:7.5A 、交流出力/バックアップ運転時/周波数:50 |
| その他3 | /60Hz 、交流出力/バックアップ運転時/波形:正弦波 、交流出力/バックアップ運転時/過負荷耐量:105%~120%で10秒、120%以上で300ms 、交流出力/商用給電時/電圧:80~117V 、交流出力/商用給電時/周波数:50/60Hz 、交 | その他4 | 流出力/商用給電時/波形:正弦波 、交流出力/商用給電時/過負荷耐量:105%~120%で3分、120%以上で10秒 、交流出力/切換時間:10ms以内 、交流出力/バックアップコンセント:NEMA5-15R×4 、バッテリ種類:長寿命小型シール鉛蓄電池 |
| その他5 | ※1 ※1:バッテリの交換時期は通常使用時で3~4.5年(使用温度環境25℃時)です。定期的に交換してください。ない使用温度が25℃以上の場合や、放電回数が多いと寿命が短くなりますので、早めの交換をおすすめします。 交流入力/最大入力電流:9A | その他6 | ●自動シャットダウンソフトウェア/「Power-SOL UPSモニタ」サンワサプライWEBサイトから無償ダウンロード |
| その他7 | ●対応OS/Windows 7・Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2、Windows XP・2000(Professional/Server/Advanced Server)・NT4.0(SP6) | その他8 | ※停電時にOS(Windows)をシャットダウンするソフトウェアです。1台のUPSでバックアップされている複数のパソコンを一つのグループとして、ネットワーク経由でシャットダウンすることもできます。 ※OSシャットダウン後のUPS出力停止は行われません。 |
| 騒音 | 40dB以下 | 運転方式 | 常時商用給電方式(オフライン方式) |
| 定格出力容量 | 750VA/525W | ブランド | サンワサプライ |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。