¥4,713(税込)
/¥4,364(税抜き)
軽減税率8%
1本あたり ¥196.38(税込)
販売単位:1箱(24本入)
この商品のバリエーション
「味」「販売単位」違いで 全0商品 あります。
お申込番号:1708502 /メーカー:森永乳業クリニコ /型番:650488 /JANコード:4902720119184
商品詳細
賞味期限60日以上
- ブランド名
- エンジョイクリミール
- 商品仕様
- ●栄養成分マーク:ハイカロリー、たんぱく質、シールド-乳酸菌●たんぱく質量:7.5g/1パック125ml●アミノ酸スコア:100●フィッシャー比(BCAA/AAA):3.0●non protein kcal/N※:142●浸透圧(mOsm/kg H2O):570●浸透圧(mOsm/l):430●比重(20℃):1.11●粘度(mPa・s,20℃):20●包装規格:125ml×3パック×8品種●ケース重量(kg):3.7
- アソート内容
- 全8種(いちご味・コーヒー味・バナナ味・コーンスープ味・ミルクティー味・ヨーグルト味・ココア味・ほうじ茶ラテ味)各3本
- 栄養機能食品
- 亜鉛・銅
- 内容量
- 容量/125mL
| お申込番号 | 1708502 |
|---|---|
| メーカー | 森永乳業クリニコ |
| 型番 | 650488 |
| JANコード | 4902720119184 |
| 販売単位 | 1箱(24本入) |
| 味 | 8種アソート |
| 価格 | ¥4,713(税込) /¥4,364(税抜き) |
在庫:あり
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥4,713 (税込)
/ ¥4,364 (税抜き)
類似商品と比較
|
||
| 商品名 |
本商品:クリニコ エンジョイクリミール(いろいろセット) 1箱(24本入) |
|
| 価格(税込) |
¥4,713 (税込) |
¥18,903 (税込) |
| レビュー |
|
|
| メーカー |
森永乳業クリニコ |
フードケア |
| 容量 |
125mL |
125mL |
| 熱量 |
200kcal以下 |
200kcal以下 |
| 風味 |
アップル系、コーヒー系、コーンスープ系、ストロベリー系、バナナ系、ミルク系、ヨーグルト系 |
その他フルーツ系 |
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
カタログ掲載品
アスクルカタログやアスクル衛生・介護用品カタログに掲載している商品です。
| 商品の特徴 | 少量でバランスよく栄養補給できる栄養補助飲料です。※アソート内容が変更になっております。在庫状況によっては旧品が届く場合がございます。予めご了承ください。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 森永乳業クリニコ | ブランド名 | エンジョイクリミール |
| 商品仕様 | ●栄養成分マーク:ハイカロリー、たんぱく質、シールド-乳酸菌●たんぱく質量:7.5g/1パック125ml●アミノ酸スコア:100●フィッシャー比(BCAA/AAA):3.0●non protein kcal/N※:142●浸透圧(mOsm/kg H2O):570●浸透圧(mOsm/l):430●比重(20℃):1.11●粘度(mPa・s,20℃):20●包装規格:125ml×3パック×8品種●ケース重量(kg):3.7 | アソート内容 | 全8種(いちご味・コーヒー味・バナナ味・コーンスープ味・ミルクティー味・ヨーグルト味・ココア味・ほうじ茶ラテ味)各3本 |
| 栄養機能食品 | 亜鉛・銅 | 内容量 | 容量/125mL |
| 味 | 8種アソート | ケースサイズ | 151×319×98mm |
| 箱入数 | 24本入 | カロリー | 200kcal |
| エネルギー | 200kcal | 製造国 | 日本製 |
| 栄養成分表示 | 1本(125ml)あたり:熱量200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、食塩相当量0.28g、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、水分94g、シールド乳酸菌(R)100億個配合 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【ヨーグルト味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、香料、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)【いちご味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、香料、紅麹色素、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、コチニール色素、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)【コーヒー味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、カラメル色素、V.C、香料、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)【バナナ味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、香料、クチナシ色素、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)【コーンスープ味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、クチナシ色素、クエン酸鉄Na、香料、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 原材料2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【ミルクティー味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、香料、炭酸Mg、V.C、カラメル色素、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、クチナシ色素、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)【リッチミルク味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、香料、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)【りんごミルク味】デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、香料、炭酸Mg、V.C、クエン酸鉄Na、クチナシ色素、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 常温保存 | 形状 | 液体 |
| 容器形態 | 紙パック | その他 | 経口濃厚流動食 |
| 果汁他成分 | 無果汁 | 容量 | 125mL |
| ブランド | エンジョイクリミール | ||
| 消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り60日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。常温保存できますがおいしさを保つために冷所での保管をおすすめしています。 | ||
| カタログ情報 |
アスクル衛生・介護用品カタログ No.9 109ページ |
||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
商品詳細動画
- エンジョイクリミールの紹介動画はこちらから Youtubeでみる
お客様レビュー
リピート購入
栄養補助として美味しく頂きました
0 人中 0 人の方が「参考になった!」と言っています。
このレビューは参考になりましたか?
助かってます
介護状態にある母に、訪問介護担当の方よりの薦めで準備するようになりました。食が細くなった母には、栄養もありとても役立っています。
0 人中 0 人の方が「参考になった!」と言っています。
このレビューは参考になりましたか?
いろいろな味が試せるのがいいと思いました。美味しかったようなのでまたリピートしようと思っています。
0 人中 0 人の方が「参考になった!」と言っています。
このレビューは参考になりましたか?
食道癌で
固形物が飲み込めない父はこれでカロリーを取っています。
2 人中 2 人の方が「参考になった!」と言っています。
このレビューは参考になりましたか?
- ※レビューはソロエルアリーナWebサイト、LOHACOに投稿された内容です。
参考になっている高評価のレビュー
食道癌で
固形物が飲み込めない父はこれでカロリーを取っています。
2 人中 2 人の方が「参考になった!」と言っています。